NYA ANSIKTEN. Henrik Lundberg, Markus Oscarsson, Andreas Frisk, Ludvig Elvenes, AUgust Gunnarsson och Jens Lööke har alla fått nya klubbadresser i Hockeyallsvenskan.
Västerviks IK

Så är läget i de allsvenska klubbarna – lag för lag

ANNONS

Efter att under gårdagen bjudit på en grundlig genomgång av SHL-lagens trupper fortsätter hockeysverige.se i dag med att titta närmare på hur det ser ut i Hockeyallsvenskan. Med hjälp av Elite Prospects ger vi er här en översikt av de allsvenska trupperna.

AIK HOCKEY

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Linus Lundin (NY) 1992-08-06 190 90 L 16/17
 G Robin Rahm 1986-09-13 186 85 L 16/17
               
 D Jonathan Andersson 1993-09-07 179 84 L 17/18
 D Tobias Ericsson 1987-07-29 188 86 L 16/17
 D Simon Fernholm (NY) 1994-03-06 198 93 L 17/18
 D Jens Hellgren (NY) 1989-03-06 192 88 L 16/17
 D Andreas Hjelm 1988-03-03 179 85 L 16/17
 D Stefan Johansson 1988-03-15 186 86 L 16/17
 D Nicklas Sjölund 1997-04-01 188 82 R 16/17
 D Jacob Spångberg 1994-06-12 188 90 L 16/17
               
 F Jonas Almtorp 1983-11-17 185 86 L 16/17
 F Jesper Bratt 1998-07-30 178 79 L 16/17
 F Jesper Frödén 1994-09-21 179 78 R 16/17
 F Nicklas Heinerö 1992-03-02 180 82 R 16/17
 F Jens Jakobs (NY) 1985-03-05 174 80 R 17/18
 F Max Lindholm 1997-07-04 186 85 L 16/17
 F Michael Lindqvist 1994-09-12 180 78 R 16/17
 F Emil Lundberg 1982-01-11 179 82 L 16/17
 F Daniel Olsson Trkulja 1991-03-03 183 83 L 16/17
 F Christian Sandberg 1987-10-23 174 84 R 17/18
 F Oscar Steén 1982-07-20 175 86 L 16/17
 F Joakim Thelin (NY) 1992-09-01 194 93 R 16/17
Medelålder: 25.18 år | Medellängd: 183.68 cm | Medelvikt: 84.77 kg

ALMTUNA IS

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Jonas Johansson 1995-09-19 193 93 L 16/17
 G George Sørensen (NY) 1995-05-15 178 80 L 17/18
               
 D Albin Carlson (NY) 1994-03-15 179 83 L 17/18
 D Adam Deutsch (NY) 1995-05-22 183 82 L 16/17
 D Gustav Lindström 1998-10-20 183 72 R 17/18
 D Eric Norin (NY) 1991-10-22 183 77 R 16/17
 D Marcus Oskarsson (NY) 1993-09-20 188 88 R 17/18
 D Linus Rotbakken 1992-02-03 177 80 L 17/18
 D Per Svensson 1988-10-10 192 87 L 17/18
               
 F Ludwig Blomstrand (NY) 1993-03-08 185 90 L 17/18
 F Sebastian Hartmann 1994-05-31 186 81 R 17/18
 F Emil Larsson 1993-08-04 187 75 L 17/18
 F Daniel Ljunggren 1994-02-06 178 78 L 17/18
 F Felix Lööv 1997-03-25 182 77 L 16/17
 F Oscar Milton 1993-10-06 180 76 L 17/18
 F Victor Rollin Karlsson 1989-08-14 177 81 L 17/18
 F Linus Sandin (NY) 1996-05-19 184 90 R 17/18
 F Erik Santesson (NY) 1996-09-17 181 72 L 16/17
 F Sebastian Selin 1992-02-09 187 86 R 16/17
 F Mathias Trettenes (NY) 1993-11-08 180 76 L 16/17
Medelålder: 21.95 år | Medellängd: 183.15 cm | Medelvikt: 81.2 kg

IF BJÖRKLÖVEN

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Niklas Lundström (NY) 1993-01-10 188 88 L 16/17
 G Adam Werner (NY) 1997-05-02 196 90 L 16/17
               
 D Stefan Andersson 1982-12-03 183 88 R 17/18
 D Jacob Andersson (NY) 1995-03-17 182 76 L 17/18
 D Christian Bull (NY) 1996-08-13 186 90 L 16/17
 D Lucas Ekeståhl Jonsson 1996-03-25 185 76 L 16/17
 D Jonas Emmerdahl 1992-02-23 192 90 L 16/17
 D Niklas Pavel (NY) 1993-02-11 194 100 R 16/17
 D Emil Wikström 1994-04-16 188 95 L 17/18
               
 F Tobias Hage (NY) 1991-08-18 186 86 L 16/17+1
 F Fredrik Hetta (NY) 1992-06-12 187 90 R 16/17
 F Joakim Högberg (NY)  1991-08-14 175 77 R 16/17
 F Nicklas Johansson 1984-06-12 181 87 L 17/18
 F Marcus Jonsson (NY) 1991-12-29 183 90 R 16/17
 F Kim Karlsson 1989-10-31 174 75 L 16/17
 F David Lindquist (NY) 1992-10-07 179 80 L 17/18
 F Cody Murphy (NY) 1991-04-22 180 93 L 16/17
 F Stefan Öhman 1976-05-05 181 90 L 16/17
 F Axel Ottosson (NY) 1996-04-19 179 82 L 17/18
 F Lucas Sandström 1990-03-23 177 82 L 16/17
 F Isak Stenlund Ädelgran (NY) 1996-10-26 188 81 R 16/17
 F Jesper Thörnberg 1991-03-15 174 80 L 16/17
Medelålder: 24.27 år | Medellängd: 183.55 cm | Medelvikt: 85.73 kg

BIK KARLSKOGA

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Emil Kruse 1995-03-21 189 90 L 16/17
               
 D Rasmus Bengtsson (NY) 1993-05-14 189 86 L 17/18
 D Victor Berglind 1992-10-02 178 79 R 16/17
 D Ricard Blidstrand (NY) 1992-04-20 189 95 L 16/17
 D Viktor Lang 1995-04-22 192 96 L 16/17
 D Henrik Larsson 1994-11-18 172 80 L 16/17
 D Theodor Lennström 1994-08-08 186 76 L 16/17
 D Jacob Lundegård (NY) 1996-11-15 183 86 L 16/17
 D Martin Thelander 1981-05-15 185 85 L 16/17
               
 F Carl Berglund 1989-10-09 177 80 L 17/18
 F Victor Ejdsell (NY) 1995-06-06 195 97 L 16/17
 F Mikael Eriksson 1987-01-03 188 95 L 17/18
 F Fredrik Höggren 1984-09-01 177 85 L 17/18
 F Jonas Karlsson 1986-02-14 179 80 L 16/17
 F Axel Lindström (NY) 1996-01-25 192 85 L 16/17
 F Simon Mattsson (NY) 1993-09-25 187 84 R 16/17
 F Thomas Valkvæ Olsen (NY) 1993-05-18 186 90 R 16/17
 F Julius Persson 1994-03-07 184 84 L 16/17
 F Carl Persson 1995-06-28 185 88 L 16/17
 F Henrik Rommel (NY) 1994-06-21 180 84 L 17/18
 F Daniel Wessner 1982-01-22 183 92 L 16/17
Medelålder: 24.1 år | Medellängd: 184.57 cm | Medelvikt: 86.52 kg

IK PANTERN

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Oscar Malm (NY) 1994-09-16 185 85 L 16/17+1
 G Tex Williamsson (NY) 1991-01-01 194 94 L 17/18
               
 D Johan Björk (NY) 1984-08-28 186 88 L 16/17
 D Emil Carnestad 1992-07-27 182 95 L 16/17
 D Tommi Juntunen 1993-03-17 186 83 R 16/17
 D Mads Larsen (NY) 1995-06-10 180 82 R 16/17
 D Johan Molldén 1987-05-22 185 103 L Try-out
 D Filip Windlert 1993-01-24 183 91 L 16/17
               
 F Robin Dahse 1992-04-30 187 92 L 16/17
 F Thom Flodqvist (NY) 1990-08-13 179 80 R 16/17
 F Kim Johansson 1988-01-21 187 93 L 16/17
 F Jakob Karlsson 1989-05-12 182 86 L 16/17
 F Ludwig Karlsson (NY) 1991-01-06 191 95 L 16/17
 F Oscar Nord (NY) 1996-11-06 191 88 L 16/17
 F Kalle Östman 1994-05-20 179 87 L 16/17
 F Dennis Svensson (NY) 1992-09-11 179 72 L 17/18
 F Axel Wemmenborn 1992-04-28 185 88 L 16/17
Medelålder: 24.24 år | Medellängd: 184.76 cm | Medelvikt: 88.35 kg

MODO HOCKEY

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Jonatan Bjurö 1991-01-03 182 86 L 16/17
 G Markus Olsson 1996-12-18 187 75 L 16/17
               
 D Tommy Enström (NY) 1986-07-30 179 82 L 16/17
 D Oscar Hedman 1986-04-21 184 96 L 17/18
 D Jonathan Léman 1997-04-15 185 87 L 16/17
 D Jesper Lindgren 1997-05-19 183 73 R 16/17
 D Jesper Sellgren 1998-06-11 177 75 L 17/18
               
 F Henrik Björklund (NY) 1990-09-22 190 95 R 16/17
 F Pär Edblom (NY) 1985-01-31 190 86 L 16/17
 F Austin Farley (NY) 1993-11-10 173 77 L 16/17
 F Kristian Jakobsson 1996-01-18 177 81 L 16/17
 F Patrik Karlkvist 1992-05-01 186 95 R 17/18
 F Emil Molin (NY) 1993-02-03 184 82 L 16/17
 F Jesper Persson (NY) 1993-03-02 185 86 L 16/17
 F Byron Ritchie 1977-04-24 179 86 L 16/17
 F David Rundqvist (NY) 1993-01-13 181 83 L 16/17
 F Oskar Stål Lyrenäs 1998-03-23 185 88 R 17/18
 F Tim Wahlgren 1998-03-08 184 82 L 17/18
Medelålder: 23.56 år | Medellängd: 182.83 cm | Medelvikt: 84.17 kg

MORA IK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Timo Niemi (NY) 1992-09-16 185 83 L 16/17
 G Mattias Pettersson (NY) 1991-03-31 183 85 L
               
 D Patrik Eklund 1990-12-21 182 83 L 16/17
 D Erik Flood 1996-04-14 182 80 L 16/17
 D Kevin Gagné 1992-04-14 173 80 L 16/17
 D Filip Halvordsson 1996-01-08 190 83 L 17/18
 D Erlend Lesund 1994-12-11 190 95 L 16/17
 D Joakim Lilliehöök 1994-07-28 185 88 L 16/17
 D William Pethrus 1997-09-28 187 83 R 16/17
               
 F Alex Aleardi (NY) 1992-07-30 175 77 R 16/17
 F Emil Aronsson 1995-10-08 183 85 L 16/17
 F Emil Bejmo 1989-10-10 180 77 L 16/17
 F Mathias Bromé (NY) 1994-07-29 182 79 L 16/17
 F Ludvig Elvenes (NY) 1996-10-02 182 78 L 17/18
 F Pierre Engvall 1996-05-31 194 87 L 16/17
 F Henrik Eriksson 1996-01-10 186 81 L 17/18
 F Fabian Gunnarsson 1995-05-23 177 85 L 16/17
 F Jacob Nilsson 1993-10-12 180 81 L 17/18
 F Marcus Sirén (NY) 1997-11-01 184 83 R 16/17
 F Oskar Svanlund (NY) 1997-06-19 182 79 L 17/18
Medelålder: 21.25 år | Medellängd: 183.1 cm | Medelvikt: 82.6 kg

IK OSKARSHAMN

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Erik Källgren 1996-10-14 188 85 L 16/17
 G Wictor Ragnewall (NY) 1993-03-10 192 93 L 17/18
               
 D Tobias Ekberg (NY) 1994-01-13 178 74 L 16/17
 D Björn Karlsson (NY) 1989-01-07 189 89 L 16/17+1
 D Tom Linder (NY) 1985-11-05 200 100 R 17/18
 D Linus Morin 1987-01-30 181 84 L 16/17
 D Fredrik Styrman 1991-04-03 180 83 L 16/17
               
 F Manuel Ågren 1994-03-04 180 79 L 17/18
 F Jonas Engström 1991-01-21 185 88 L 16/17
 F Filiph Engsund 1993-08-03 186 84 L 17/18
 F Victor Löfstedt 1986-10-16 175 76 R 17/18
 F Simon Norberg (NY) 1996-02-01 184 76 L 16/17
 F Arsi Piispanen 1985-07-23 193 87 R 17/18
 F Anders H. Poulsen 1991-01-18 182 86 L 16/17
 F Robin Söderqvist (NY) 1994-09-27 183 78 L 17/18
Medelålder: 24.6 år | Medellängd: 185.07 cm | Medelvikt: 84.13 kg

SÖDERTÄLJE SK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Mathias Dahlström (NY) 1991-02-26 183 78 L 16/17
 G Alexander Sahlin 1991-05-08 186 77 L 16/17
               
 D Marcus Bohman (NY) 1993-10-03 185 89 R 17/18
 D Adam Hansen 1994-02-13 177 83 L 16/17
 D William Kaijser (NY) 1994-12-05 184 87 L 16/17+1
 D Petter Lindberg 1987-06-03 180 86 R 16/17
 D Olov Lundqvist 1988-11-23 183 85 L 16/17
 D Robin Nilsson 1991-08-22 177 79 R 16/17
 D Jonas Vidlund 1991-02-08 186 85 L 16/17
               
 F Lucas Carlsson 1994-05-25 178 83 R 16/17
 F Sebastian Höglund 1992-09-14 178 82 L 16/17
 F Anton Holm 1990-05-16 188 90 L 16/17
 F Björn Jonason (NY) 1988-07-15 176 79 L Try-out
 F Patrik Kallmert 1995-04-01 183 82 L 16/17
 F Måns Lindbäck 1996-08-04 185 82 R Try-out
 F Felix Maegaard Scheel (NY) 1992-09-01 180 84 L 16/17
 F Henrik Nyberg 1994-06-19 183 84 R 16/17
 F Karl Olovsson 1995-03-09 186 90 R 16/17
 F Johan Skinnars 1989-03-31 182 88 L 16/17
 F Henrik Thegel 1990-01-04 186 89 R 16/17
 F Fredric Weigel 1992-04-23 180 72 L 16/17
 F Jonas Westerling 1982-04-10 170 74 L 16/17
Medelålder: 24.23 år | Medellängd: 181.64 cm | Medelvikt: 83.09 kg

TIMRÅ IK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Johan Mattsson 1992-04-25 193 89 L 16/17
 G Adam Ohre 1995-01-11 184 87 L 16/17
               
 D Victor Björkung (NY) 1993-04-07 185 80 L Try-out
 D Jonatan Nielsen (NY) 1993-09-11 191 83 L 16/17
 D Mattias Nilsson 1994-01-23 173 78 L 16/17
 D Didrik Strömberg 1994-03-16 187 88 L 17/18
 D Jens Westin 1989-06-29 181 88 L 16/17
 D David Westlund (NY) 1995-02-05 191 94 L 16/17
               
 F Emil Berglund 1994-03-28 172 75 R 16/17
 F Jeremy Boyce 1993-08-28 184 82 L 16/17
 F Jonathan Dahlén 1997-12-20 181 80 L 16/17
 F Johan Johnsson 1993-01-16 178 84 L 16/17
 F Jens Lööke (NY) 1997-04-11 184 84 R 16/17
 F Ludvig Nilsson (NY) 1994-03-28 186 84 L 16/17
 F Johan Persson (NY) 1990-02-26 184 94 R 17/18
 F Elias Pettersson 1998-11-12 186 69 L Junior
 F Andreas Stene (NY) 1991-03-01 190 91 L 16/17
 F Anton Wedin 1993-03-01 181 85 L 16/17
 F John Westin 1992-05-19 181 89 L 16/17
Medelålder: 22.21 år | Medellängd: 183.79 cm | Medelvikt: 84.42 kg

TINGSRYDS AIF

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Niklas Rubin (NY) 1995-12-23 182 82 L 16/17
 G Tim Sandberg (NY) 1990-05-08 183 85 L 16/17
               
 D Adam Åkesson 1990-06-25 185 88 L 16/17
 D Oskar Carlsson (NY) 1991-04-25 187 87 R 17/18
 D Carl Dahlin 1997-07-17 174 75 R Junior
 D Kevin Ekman Larsson 1995-01-26 180 76 L 16/17
 D Niklas Enberg 1986-02-02 185 87 L 17/18
 D Måns Hermansson 1993-05-22 181 84 R 16/17
 D Daniel Norbe 1995-08-22 181 88 L 17/18
 D Robin Olsson 1989-02-05 187 88 L 17/18
               
 F Jacob Dahlström (NY) 1993-04-15 188 90 R 16/17
 F Johan Eriksson (NY) 1993-05-28 185 86 R 16/17
 F Emil Forslund 1993-09-21 174 80 R 16/17
 F Lukas Hansson 1996-06-28 179 79 R 16/17
 F Oscar Holst 1990-02-21 190 102 L 16/17
 F Niklas Johansson 1985-08-06 177 83 L 17/18
 F Hannes Johansson 1993-07-23 187 80 R 17/18
 F Jonathan Johnson 1993-01-11 183 84 L 16/17
 F Patrik Nilsson 1994-04-13 183 80 L 17/18
 F Filip Owesson 1991-11-30 188 86 L 16/17
 F Adam Persson 1994-07-13 187 87 L 16/17
 F Adam Schmidt (NY) 1990-11-16 188 90 R 16/17
 F Geoff Walker (NY) 1987-12-09 191 102 R 16/17
Medelålder: 23.61 år | Medellängd: 183.7 cm | Medelvikt: 85.61 kg

HC VITA HÄSTEN

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Emil Jidskog (NY) 1990-12-31 188 86 L 16/17
               
 D Simon Åkerström (NY) 1995-07-10 190 84 L 16/17
 D Alexander Anderberg (NY) 1997-01-05 187 96 R 16/17
 D Oskar Drugge (NY) 1992-09-11 178 80 R 17/18
 D Morgan Hassel 1989-01-16 193 93 L 16/17
 D Daniel Josefsson 1981-10-15 180 88 L 17/18
 D Ludvig Martinsson 1996-05-12 180 80 L 16/17
 D Alexander Younan (NY) 1997-03-14 186 86 L 16/17
               
 F Henrik Bankelius 1987-03-02 184 86 R 16/17
 F Anton Blomberg (NY) 1995-06-17 180 80 R 16/17
 F Kevin Elgestål 1996-05-29 185 80 R 17/18
 F Marcus Eriksson 1985-08-20 185 90 L 16/17
 F Markus Gunnarsson 1990-04-21 185 85 L 16/17
 F August Gunnarsson (NY) 1996-03-31 184 81 R 16/17
 F Mattias Kalin 1994-04-03 183 84 L 16/17
 F Tobias Liljendahl 1995-01-10 188 90 R 16/17
 F Simon Mitman (NY) 1991-05-05 185 88 L 17/18
 F Erik Olsson 1994-06-13 183 90 L 16/17
 F Rickard Palmberg 1989-03-31 180 85 L 17/18
 F Kruise Reddick (NY) 1990-07-06 173 84 R 16/17
 F Jesper Samuelsson 1988-06-13 182 81 L 17/18
Medelålder: 23.81 år | Medellängd: 183.76 cm | Medelvikt: 85.57 kg

VÄSTERVIK IK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Ludvig Engsund 1993-03-16 187 80 R 16/17
               
 D Jens Andersson 1991-04-30 180 87 L 16/17
 D Joakim Englund 1983-04-12 184 87 L 16/17
 D Andreas Frisk (NY) 1984-01-05 185 83 L 16/17
 D Erik Gustafsson 1992-12-18 182 82 L 16/17
 D Victor Lindman 1995-08-15 179 83 L 16/17
 D Emil Wahlberg 1989-08-10 184 87 L 16/17
               
 F Mats Frøshaug (NY) 1988-07-31 189 97 L 16/17
 F Emil Georgsson 1985-08-03 179 77 L 16/17
 F Pierre Gustavsson 1990-01-09 179 77 L 16/17
 F Joacim Hedblad 1987-12-11 181 89 R 16/17
 F Jørgen Karterud (NY) 1994-05-06 196 88 L 16/17
 F Viktor Lindell 1995-01-23 181 81 L 16/17
 F Olle Liss (NY) 1992-10-24 187 91 R 16/17
 F Nicolai Meyer (NY) 1993-07-21 183 82 L 16/17
 F Dan Pettersson 1992-11-29 198 94 L 16/17
 F Alexander Pettersson 1994-05-02 177 86 L 16/17
Medelålder: 25.06 år | Medellängd: 184.18 cm | Medelvikt: 85.35 kg

VÄSTERÅS IK HOCKEY

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Marcus Dahlbom 1990-04-09 195 85 L 16/17
 G Henrik Lundberg (NY) 1991-01-14 183 83 L 16/17
               
 D Douglas Alenbring 1996-05-18 189 98 L 16/17
 D Jimmie Jansson (NY) 1994-07-30 187 82 L Try-out
 D Johan Jonsson 1985-07-21 188 90 L 16/17
 D Hampus Larsson 1995-02-20 182 84 L 16/17
 D Albin Lindgren (NY) 1995-11-10 184 79 R Try-out
 D Anton Mylläri 1991-02-27 187 95 L 17/18
 D Alexander Nilsson Lindelöf 1996-06-25 183 87 L 16/17
 D Kristians Rubins 1997-12-11 193 98 L 16/17
               
 F Jesper Andersson 1996-07-10 184 83 L 16/17
 F Jonte Berg 1987-08-21 185 92 L 16/17
 F Eddie Davidsson 1989-06-29 181 91 L 16/17
 F Christopher Fish 1993-03-25 188 94 R 16/17
 F Mikael Frycklund (NY) 1993-05-04 188 94 L 17/18
 F Stefan Gråhns 1982-04-19 181 89 L 16/17
 F Fredrik Johansson 1984-02-27 183 85 L 18/19
 F Ville Korhonen 1987-05-20 184 88 L 16/17
 F Adam Lidström 1996-02-12 184 85 L Try-out
 F Niklas Lihagen 1983-11-12 196 105 R 17/18
 F Markus Persson (NY) 1989-08-25 192 97 R 17/18
 F Linus Svedlund 1993-09-12 175 78 L 16/17
 F Lukas Zetterberg 1997-03-27 185 87 R 16/17
Medelålder: 24.26 år | Medellängd: 185.96 cm | Medelvikt: 89.09 kg
Den här artikeln handlar om:
Hockey PÅ TV
tisdag 26 mars
17:30 Helsingfors IFK - Pelicans Liiga
17:30 TPS Åbo - Tappara Liiga
17:30 Jukurit - Kärpät Liiga
19:00 Djurgården - Björklöven Hockeyallsvenskan
19:00 Linköping - Skellefteå SHL
19:00 Leksand - Frölunda SHL
19:30 Oskarshamn - HV71 SHL
00:00 Washington Capitals - Detroit Red Wings NHL
00:00 New York Rangers - Philadelphia Flyers NHL
00:00 Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes NHL
00:00 Florida Panthers - Boston Bruins NHL
00:30 Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils NHL
onsdag 27 mars
01:00 Nashville Predators - Vegas Golden Knights NHL
01:00 Winnipeg Jets - Edmonton Oilers NHL
01:30 Chicago Blackhawks - Calgary Flames NHL
02:00 Colorado Avalanche - Montreal Canadiens NHL
03:00 Arizona Coyotes - Columbus Blue Jackets NHL
03:00 Seattle Kraken - Anaheim Ducks NHL
03:30 San Jose Sharks - Dallas Stars NHL
17:30 KalPa - Ilves Liiga
19:00 Mora - AIK Hockeyallsvenskan
19:00 Luleå - Växjö SHL
19:00 Rögle - Färjestad SHL
00:00 Buffalo Sabres - Ottawa Senators NHL
00:30 Tampa Bay Lightning - Boston Bruins NHL
torsdag 28 mars
17:30 Tappara - TPS Åbo Liiga
19:00 Linköping - Skellefteå SHL
19:00 Leksand - Frölunda SHL
00:00 Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets NHL
00:00 Florida Panthers - New York Islanders NHL
00:00 Toronto Maple Leafs - Washington Capitals NHL
00:00 Ottawa Senators - Chicago Blackhawks NHL
00:00 Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers NHL
00:30 Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings NHL
fredag 29 mars
01:00 Minnesota Wild - San Jose Sharks NHL
01:00 St Louis Blues - Calgary Flames NHL
01:00 Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights NHL
02:00 Colorado Avalanche - New York Rangers NHL
02:00 Edmonton Oilers - Los Angeles Kings NHL
03:00 Seattle Kraken - Anaheim Ducks NHL
03:00 Vancouver Canucks - Dallas Stars NHL
03:00 Arizona Coyotes - Nashville Predators NHL
00:00 Buffalo Sabres - New Jersey Devils NHL
lördag 30 mars
15:15 Frölunda - Leksand SHL
17:30 Florida Panthers - Detroit Red Wings NHL
20:30 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights NHL
21:00 Edmonton Oilers - Anaheim Ducks NHL
23:00 Colorado Avalanche - Nashville Predators NHL
23:00 Arizona Coyotes - New York Rangers NHL
00:00 Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes NHL
00:00 Washington Capitals - Boston Bruins NHL
00:00 Tampa Bay Lightning - New York Islanders NHL
00:00 Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs NHL
00:00 Winnipeg Jets - Ottawa Senators NHL
00:00 Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks NHL
00:00 Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins NHL
söndag 31 mars
01:00 St Louis Blues - San Jose Sharks NHL
05:00 Seattle Kraken - Dallas Stars NHL
05:00 Calgary Flames - Los Angeles Kings NHL
21:30 Vancouver Canucks - Anaheim Ducks NHL