NYFÖRVÄRV. ANdreas Engqvist, Viktor Fasth, Lias Andersson och Dick Axelsson har nya klubbadresser inför den här säsongen.
Växjö Lakers HC

Så är läget i alla SHL-lagen – trupp för trupp

ANNONS

Vi är inne i juni månad och flera av SHL-klubbarna har hunnit fylla upp sina trupper. Här följer vi upp alla lagbyggen med hjälp av Elite Prospects och tittar närmare på varje enskild trupp.

Säsongen 2017/18 finns på horisonten. Flera av SHL-klubbarna har redan hunnit bli färdiga med sina trupper så när som på några spetsnamn eller kompletteringar som brukar dyka upp under sommaren.

Här nedan följer en genomgång av samtliga 14 SHL-trupper med allt från nyförvärv till varje enskild spelares kontraktssituation.


Henrik Larsson. Foto: Bildbyrån

BRYNÄS IF

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G David Rautio 1985-07-08 181 78 L 17/18
 G Felix Sandström 1997-01-12 188 88 L 17/18
               
 D Simon Bertilsson 1991-04-19 183 94 L 18/19
 D Lucas Carlsson 1997-07-05 184 86 L 17/18
 D Marcus Ersson 1997-09-27 187 91 L 17/18
 D Elias Fälth 1981-03-30 176 77 R 17/18
 D Ryan Gunderson 1985-08-16 177 79 L 18/19
 D Lukas Kilström 1990-04-18 183 85 L 19/20
 D Henrik Larsson NY! 1994-11-18 172 80 L 18/19
 D Jörgen Sundqvist 1982-09-24 182 86 L 17/18
 D Marc Zanetti 1991-05-20 183 96 L 17/18
               
 F Johan Alcén 1988-03-11 188 88 L 18/19
 F Samuel Asklöf 1998-02-12 174 70 L 18/19
 F Jacob Blomqvist 1986-11-08 184 80 R 19/20
 F Jesper Boqvist 1998-10-30 182 81 L 18/19
 F Louie Caporusso NY! 1989-06-21 175 84 L 17/18
 F Kevin Clark 1987-12-29 175 78 R 17/18
 F Jonathan Granström 1986-03-09 178 92 L 18/19
 F Juuso Ikonen 1995-01-03 173 77 R 17/18
 F Jesper Jensen 1987-02-05 183 80 L 18/19
 F Christopher Liljewall NY! 1989-12-27 190 93 L 18/19
 F Daniel Mannberg 1992-12-27 175 78 R 17/18
 F Daniel Paille 1984-04-15 184 89 L 18/19
 F Linus Ölund 1997-06-05 181 84 L 17/18


Tom Nilsson. Foto: Bildbyrån/Johanna Lundberg

DJURGÅRDENS IF

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Joacim Eriksson NY! 1990-04-09 187 89 R 17/18+1
 G Adam Reideborn 1992-01-18 184 81 L 17/18
               
 D David Bernhardt 1997-12-01 192 92 L 17/18
 D Marcus Fagerudd NY! 1992-12-17 179 81 R 18/19
 D Alexander Falk 1993-05-24 181 84 L 17/18
 D Marcus Högström 1989-03-20 191 92 L 18/19
 D William Lagesson NY! 1996-02-22 189 90 L 19/20
 D Tom Nilsson NY! 1993-08-19 184 83 R 18/19+1
 D Jesper Pettersson NY! 1994-07-16 175 85 R 18/19
 D Alexander Urbom 1990-12-20 192 97 L 17/18
               
 F Mikael Ahlén 1988-04-14 184 92 R 17/18
 F Niclas Bergfors 1987-03-07 179 88 R 17/18
 F Daniel Brodin 1990-02-09 186 86 R 17/18
 F Marcus Davidsson 1998-11-18 184 87 L 17/18
 F Jonathan Davidsson 1997-03-12 181 84 R 17/18
 F Andreas Engqvist NY! 1987-12-23 190 90 R 20/21
 F Henrik Eriksson 1990-04-15 183 97 L 18/19
 F Linus Johansson 1992-11-30 191 94 L 17/18
 F Axel Jonsson Fjällby 1998-02-10 185 84 L 17/18
 F Markus Ljungh 1991-01-11 176 78 L 17/18
 F Patrik Lundh 1988-06-12 179 80 L 17/18+1
 F Gustav Possler 1994-11-11 182 83 L 17/18
 F Calle Ridderwall 1988-05-28 182 86 L 17/18
 F Lukas Vejdemo 1996-01-25 188 88 L 17/18


Adam Almqvist. Foto: Bildbyrån/Daniel Stiller

FRÖLUNDA INDIANS HC

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Johan Gustafsson 1992-02-28 187 90 L 18/19
 G Johan Mattsson NY! 1992-04-25 193 89 L 18/19
               
 D Adam Almqvist NY! 1991-02-27 181 79 L 18/19
 D Rasmus Dahlin 2000-04-13 186 75 L 18/19
 D Matt Donovan 1990-05-09 185 93 L 17/18
 D Kristoffer Gunnarsson 1997-02-26 185 95 L 17/18
 D Johannes Johannesen 1997-03-01 181 85 R 17/18
 D John Nyberg 1996-07-14 190 92 L 19/20
 D Mattias Nørstebø 1995-06-03 179 80 L 17/18
 D Jonathan Sigalet 1986-02-12 185 92 L 18/19
 D Jakob Stenqvist NY! 1998-03-17 187 81 R 18/19
 D Filip Westerlund 1999-04-17 181 82 R 18/19
               
 F Lias Andersson NY! 1998-10-13 181 90 L 18/19
 F Sean Bergenheim 1984-02-08 181 91 L 17/18
 F Christoffer Ehn 1996-04-05 191 82 L 19/20
 F Max Friberg NY! 1992-11-20 179 91 R 19/20
 F Carl Grundström 1997-12-01 184 88 L 19/20
 F Simon Hjalmarsson 1989-02-01 184 78 L 17/18
 F Ryan Lasch NY! 1987-01-22 170 75 R 19/20
 F Joel Lundqvist 1982-03-02 184 92 L 17/18
 F Victor Olofsson 1995-07-18 180 78 L 17/18
 F Mats Rosseli Olsen 1991-04-29 180 81 L 17/18
 F Sebastian Stålberg 1990-03-06 185 84 R 17/18
 F Pathrik Westerholm NY! 1992-01-06 181 86 L 18/19
 F Ponthus Westerholm NY! 1992-01-06 183 86 R 18/19
 F Pontus Widerström 1994-05-19 190 98 L 17/18


Ilari Melart. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

FÄRJESTAD BK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Lars Haugen 1987-03-19 183 83 L 17/18
 G Stefan Stéen 1993-01-06 187 80 L 17/18
               
 D Sebastian Erixon 1989-09-12 180 88 L 18/19
 D Anton Grundel 1990-03-05 180 76 R 18/19
 D Alexander Leandersson 1997-06-24 192 96 L 17/18
 D Theodor Lennström NY! 1994-08-08 186 76 L 18/19
 D Ilari Melart NY! 1989-02-11 193 104 L 18/19
 D Ole-Kristian Tollefsen 1984-03-29 187 95 L 18/19
 D Jesse Virtanen NY! 1991-08-07 181 84 L 17/18
 D Jens Westin NY! 1989-06-29 181 88 L 17/18+1
 D Mikael Wikstrand 1993-11-05 188 89 L 19/20
               
 F Rasmus Asplund 1997-12-03 180 83 L 17/18
 F Dick Axelsson NY! 1987-04-25 189 90 L 17/18+1
 F Alexander Johansson 1988-11-30 186 90 L 17/18
 F Martin Johansson NY! 1987-10-24 180 90 L 18/19+1
 F Michael Lindqvist NY! 1994-09-12 180 78 R 18/19
 F Marcus Nilsson 1991-05-18 171 75 L 17/18
 F Joakim Nygård 1993-01-08 182 81 L 18/19
 F Linus Persson 1985-12-29 180 89 R 17/18
 F Johan Ryno 1986-06-05 196 98 L 19/20
 F Oskar Steen 1998-03-09 176 85 R 18/19
 F Christoffer Törngren NY! 1994-05-16 178 77 L 18/19
 F Fabian Zetterlund 1999-08-25 180 89 R Junior
 F Per Åslund 1986-08-21 187 85 L 17/18


Victor Ejdsell. Foto: Bildbyrån/Anders Bjurö

HV71

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Fredrik Pettersson Wentzel 1991-07-23 185 80 L 17/18
 G Linus Söderström 1996-08-23 194 90 L 19/20
               
 D Kristofer Berglund 1988-08-12 177 82 L 18/19
 D Erik Brännström 1999-09-02 179 81 L 18/19
 D Jacob Cederholm 1998-01-30 193 85 R 17/18
 D Christoffer Persson 1985-04-04 192 100 L 17/18
 D Lawrence Pilut 1995-12-30 180 81 L 18/19
 D Alexander Ytterell NY! 1991-07-01 182 84 R 18/19
               
 F Erik Andersson 1994-07-04 183 92 L 18/19
 F Anton Bengtsson 1993-05-13 182 80 L 18/19
 F Isac Brännström 1998-04-21 176 77 L 18/19
 F Victor Ejdsell NY! 1995-06-06 195 97 L 18/19
 F Pierre Engvall NY! 1996-05-31 194 87 L 18/19
 F Robin Figren NY! 1988-03-07 181 85 R 18/19
 F Kevin Stenlund 1996-09-20 193 91 R 19/20
 F Oscar Sundh 1986-10-22 189 92 L 17/18
 F Mattias Tedenby 1990-02-21 177 79 L 18/19
 F Martin Thörnberg 1983-08-06 183 89 L 17/18
 F David Ullström 1989-04-22 192 88 L 18/19
 F Sebastian Wännström NY! 1991-03-03 185 83 R 18/19

Konstantin Komarek. Foto: GEPA pictures/Daniel Goetzhaber

KARLSKRONA HK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Johannes Jönsson 1989-06-11 185 86 L 17/18
 G Henrik Lundberg NY! 1991-01-14 183 83 L 18/19
               
 D Victor Aronsson 1992-09-18 180 82 L 17/18
 D Alexander Deilert 1989-02-10 182 82 R 17/18
 D Daniel Gunnarsson 1992-04-15 194 91 R 17/18
 D Mattias Karlsson 1985-04-15 190 99 L 17/18
 D Cory Murphy NY! 1978-02-13 174 75 R 17/18
 D Henrik Nilsson 1991-05-05 190 91 R 17/18
 D Bobbo Petersson NY! 1992-05-11 180 84 L 18/19
 D David Printz 1980-07-24 193 100 L 17/18
               
 F Filip Cruseman 1990-10-14 174 79 L 19/20
 F Mattias Guter 1988-07-23 174 76 R 18/19
 F Joseph Jonsson 1997-12-08 190 83 L 17/18
 F Joel Kellman 1994-05-25 180 87 L 19/20
 F Konstantin Komarek NY! 1992-11-08 181 88 L 18/19
 F Emil Larsson 1988-01-03 187 88 L 17/18
 F Emil Lundberg 1993-09-17 193 95 L 17/18
 F Morten Madsen 1987-01-16 190 95 L 17/18
 F Marcus Paulsson 1984-01-10 188 90 L 18/19
 F Carl Persson NY! 1995-06-28 185 88 L 18/19
 F Joachim Rohdin 1991-10-03 184 90 R 18/19
 F Kristoffer Söder 1991-05-02 190 90 L 17/18
 F Henrik Törnqvist NY! 1996-08-25 185 86 R 18/19

Chad Billins. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

LINKÖPING HC

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Jonas Gustavsson NY! 1984-10-24 193 91 L 19/20
 G Jacob Johansson 1993-09-10 188 88 L 17/18
               
 D Chad Billins NY! 1989-05-26 178 82 L 18/19
 D Anton Björkman 1999-05-13 181 77 L 18/19
 D Adam Ginning 2000-01-13 190 87 L 18/19
 D Anton Karlsson 1993-05-20 187 88 L 18/19
 D Eddie Larsson 1991-02-15 187 90 L 17/18
 D Niclas Lundgren 1989-10-15 183 90 L 17/18
 D Kristian Näkyvä 1990-11-18 184 90 L 17/18
               
 F Jimmy Andersson NY! 1989-08-29 176 91 L 18/19
 F Andrew Gordon 1985-12-13 182 88 R 17/18
 F Sebastian Karlsson 1986-09-19 184 89 L 19/20
 F Fredrik Karlström NY! 1998-01-12 189 84 L 18/19
 F Jakob Lilja 1993-07-23 184 88 L 17/18
 F Tony Mårtensson NY! 1980-06-23 184 84 L 17/18
 F Mathis Olimb 1986-02-01 179 83 L 17/18
 F Ken Andre Olimb 1989-01-21 178 80 L 17/18
 F Niklas Persson 1979-03-26 188 93 L 17/18
 F Emil Sylvegård 1993-03-02 188 98 L 17/18
 F Nick Sörensen NY! 1994-10-23 189 90 R 18/19
 F Mark Zengerle NY! 1989-05-12 173 83 R 17/18


Patrick Cehlin. Foto: Bildbyrån/Erik Simander

LULEÅ HOCKEY

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Filip Gustavsson 1998-06-07 188 82 L 17/18
 G Joel Lassinantti 1993-01-08 176 79 L 19/20
 G Oscar Masiello 1997-06-04 189 83 R 17/18
               
 D Oscar Engsund 1993-08-03 189 98 L 17/18
 D Viktor Grahn 1998-08-15 183 81 L 18/19
 D Christian Jaros 1996-04-02 192 97 R 19/20
 D Kim Johansson 1998-05-05 180 83 L 18/19
 D Brendan Mikkelson 1987-06-22 191 96 L 18/19
 D Linus Nässén 1998-05-10 184 78 L 17/18
 D Jan Sandström 1978-01-24 184 89 L 17/18
 D Pontus Själin 1996-06-12 184 82 L 18/19
 D Daniel Sondell  NY! 1984-03-01 184 84 L 18/19
               
 F Patrick Cehlin NY! 1991-07-27 181 76 R 18/19
 F Einar Emanuelsson 1997-04-03 177 84 R 17/18
 F Petter Emanuelsson 1991-08-07 184 91 R 17/18
 F Karl Fabricius 1982-09-29 184 87 L 18/19
 F Andreas Falk 1983-02-27 179 84 L 17/18
 F Johan Forsberg 1985-06-29 186 90 R 18/19
 F Johan Harju 1986-05-15 190 95 L 18/19
 F Anton Hedman 1986-05-15 190 97 L 18/19
 F Julius Junttila 1991-08-15 179 81 L 17/18
 F Emil Larsson NY! 1993-08-04 189 84 L 18/19
 F Axel Levander 1997-07-15 185 86 L 17/18
 F Isac Lundeström 1999-11-06 184 84 L 17/18
 F Niklas Olausson NY! 1986-05-12 184 89 L 17/18
 F Gustav Rydahl 1994-09-11 191 96 L 17/18
 F Anton Toolanen 1997-01-26 182 79 L 17/18


Niklas Arell. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

MALMÖ REDHAWKS

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Oscar Alsenfelt 1987-06-24 185 85 L 17/18
 G Cristopher Nihlstorp 1984-02-16 190 87 R 18/19
               
 D Nils Andersson 1991-10-15 188 89 R 17/18
 D Erik Andersson 1982-04-15 180 81 L 17/18
 D Niklas Arell NY! 1990-10-29 187 102 L 19/20
 D Carl-Johan Lerby 1997-07-07 180 75 L 17/18
 D Anton Mylläri NY! 1991-02-27 187 95 L 17/18
 D Jens Olsson 1984-12-09 182 86 L 17/18
 D Stefan Warg 1990-02-06 191 100 R 17/18
               
 F Robin Alvarez 1987-08-16 188 89 L 18/19
 F Lars Bryggman 1993-01-09 193 92 L 17/18
 F Christoffer Forsberg 1994-03-31 180 84 L 17/18
 F Erik Forssell 1982-01-30 176 82 L 17/18
 F Max Görtz NY! 1993-01-28 189 92 R 18/19
 F Nichlas Hardt 1988-07-06 177 80 L 18/19
 F Lukas Haudum 1997-05-21 183 83 L 17/18
 F Fredrik Händemark 1993-08-27 194 95 L 17/18
 F Andy Miele NY! 1988-04-15 171 77 L 17/18+1
 F Johan Olofsson NY! 1994-05-09 175 74 R 18/19
 F Rhett Rakhshani 1988-03-06 178 83 R 17/18
 F Kim Rosdahl 1996-05-12 188 85 R 17/18
 F Frederik Storm 1989-02-20 180 86 L 19/20
 F Daniel Zaar NY! 1994-04-24 182 80 R 18/19

John Persson. Foto: Ronnie Rönnkvist

MORA IK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Christian Engstrand 1988-11-08 184 93 L 18/19
 G Mattias Pettersson 1991-03-31 183 85 L 18/19
               
 D Viktor Amnér 1989-02-01 180 84 L 18/19
 D Daniel Grillfors NY! 1982-07-02 184 83 L 18/19
 D Matias Lassen 1996-03-15 182 82 L 17/18
 D Erlend Lesund 1994-12-11 190 95 L 18/19
 D Joakim Lilliehöök 1994-07-28 185 88 L 18/19
 D Steven Seigo NY! 1990-08-01 181 85 R 17/18
 D Tomas Skogs NY! 1984-02-19 178 84 L 18/19
               
 F Emil Aronsson 1995-10-08 183 85 L 18/19
 F Matt Bailey 1991-04-05 185 89 L 17/18
 F Emil Bejmo 1989-10-10 180 77 L 19/20
 F Mathias Bromé 1994-07-29 182 83 L 17/18
 F Michael Haga NY! 1992-03-10 179 77 L 18/19
 F Sebastian Hartmann NY! 1994-05-31 186 81 R 18/19
 F Alexander Hilmerson 1990-11-26 185 90 L 18/19
 F Kristian Jakobsson NY! 1996-01-18 177 81 L 18/19
 F Robin Johansson 1990-01-27 185 92 L 19/20
 F Jacob Lagacé NY! 1990-01-09 179 91 R 18/19
 F Jacob Nilsson 1993-10-12 180 81 L 19/20
 F John Persson NY! 1992-05-18 187 101 L 18/19
 F Andrew Rowe NY! 1988-01-22 188 84 L
 F Oskar Svanlund 1997-06-19 182 79 L 17/18


Kavin Gagné. Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström

RÖGLE BK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Emil Kruse NY! 1995-03-21 189 90 L 18/19
               
 D Alen Bibic 1991-10-16 193 101 L 18/19
 D Almen Bibic 1993-03-29 188 96 L 18/19
 D Cade Fairchild 1989-01-15 178 86 L 17/18
 D Kevin Gagné NY! 1992-04-14 173 80 L 17/18
 D Timothy Liljegren 1999-04-30 183 87 R 17/18
 D Kevin Marshall 1989-03-10 185 91 L 17/18
 D Craig Schira NY! 1988-04-21 182 89 R 18/19
 D Alexander Younan NY! 1997-03-14 186 86 L 18/19
               
 F Sebastian Collberg 1994-02-23 180 89 R 17/18
 F Jack Connolly 1989-08-15 173 77 L 18/19
 F Ludvig Elvenes 1996-10-02 182 78 L 17/18
 F Mathias From 1997-12-16 186 85 R 17/18
 F Edwin Hedberg 1994-01-29 180 79 L 17/18
 F Filip Karlsson 1996-03-30 178 79 L 17/18
 F Bryan Lerg 1986-01-20 178 79 L 17/18
 F Taylor Matson 1988-09-16 180 85 R 18/19
 F Ludvig Rensfeldt 1992-01-29 191 90 L 17/18
 F Simon Ryfors 1997-08-16 178 82 L 17/18
 F Daniel Sylwander 1992-09-23 191 97 L 17/18
 F Daniel Widing 1982-04-13 184 95 R 17/18


Matt Andersson. Foto: Bildbyrån/Anders Bjurö

SKELLEFTEÅ AIK

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Gustaf Lindvall 1991-01-08 183 80 L 17/18
 G Joni Ortio 1991-04-16 186 84 L 17/18
               
 D Sebastian Aho 1996-02-17 177 80 L 19/20
 D Johan Alm 1992-01-28 190 95 L 17/18
 D Filip Berglund 1997-05-10 190 95 R 17/18
 D Anton Danielsson 1997-05-16 188 85 L 17/18
 D Emil Djuse 1993-10-27 181 86 L 17/18
 D Morgan Ellis NY! 1992-04-30 186 96 R 17/18
 D Mark Katic 1989-05-09 178 82 L 17/18
 D Jonathan Pudas NY! 1993-04-26 179 79 R 19/20
 D Anton Öhman 1995-12-02 178 81 R 17/18
               
 F Matt Anderson NY! 1982-10-31 180 88 R 17/18
 F Henrik Hetta 1989-08-17 186 94 L 17/18
 F Bud Holloway 1988-03-01 184 97 R 18/19
 F Simon Krekula 1998-02-05 181 75 R 17/18
 F Pär Lindholm 1991-10-05 181 85 L 18/19
 F Joakim Lindström 1983-12-05 185 92 L 18/19
 F Linus Lindström 1998-01-08 182 75 L Junior
 F Oscar Möller 1989-01-22 179 86 R 18/19
 F Jesper Olofsson 1992-04-07 180 83 L 17/18
 F Sebastian Olsson 1997-03-04 175 80 L 17/18
 F Adam Pettersson 1992-01-13 184 84 L 17/18
 F Pontus Petterström 1982-04-21 184 87 L 17/18
 F Tim Söderlund 1998-01-23 175 74 L Junior
 F Andreas Wingerli 1997-09-11 173 77 L 17/18


Daniel Rahimi. Foto: Bildbyrån/Josefine Loftenius

VÄXJÖ LAKERS

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Viktor Andrén 1994-02-17 184 86 L 19/20
 G Viktor Fasth NY! 1982-08-08 182 85 L 19/20
               
 D Peter Andersson NY! 1991-04-13 192 92 L 18/19
 D Oliver Bohm 1992-04-14 191 93 L 18/19
 D Linus Högberg 1998-09-04 186 83 L 17/18
 D Arvid Lundberg 1994-09-29 185 87 L 17/18
 D Eric Martinsson 1992-10-22 186 86 L 17/18
 D Joel Persson NY! 1994-03-04 181 77 R 19/20
 D Daniel Rahimi NY! 1987-04-28 190 98 L 19/20
               
 F Adam Brodecki 1995-02-22 180 76 R 17/18
 F Andrew Calof NY! 1991-05-09 177 81 R 17/18
 F Nils Carnbäck 1997-09-27 185 80 L 18/19
 F Linus Fröberg 1993-06-16 182 87 L 18/19
 F Erik Josefsson 1987-02-18 182 86 L 18/19
 F Tuomas Kiiskinen 1986-10-07 174 78 L 18/19
 F Martin Lundberg NY! 1990-06-07 184 95 L 18/19
 F Pontus Netterberg 1992-02-09 187 93 R 17/18
 F Elias Pettersson NY! 1998-11-12 188 75 L 19/20
 F Liam Reddox 1986-01-27 178 86 L 18/19
 F Robert Rosén 1987-06-25 180 80 R 17/18
 F Jonas Røndbjerg 1999-03-31 184 80 L Junior
 F Ludwig Wistén 1998-03-23 178 75 L Junior


Jere Sallinen. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström

ÖREBRO HOCKEY

 P Spelare Född CM KG L/R Kontrakt  
 G Axel Brage 1989-01-11 187 80 L 17/18
 G Eero Kilpeläinen NY! 1985-05-07 182 78 L 17/18
               
 D Jonathan Andersson NY! 1993-09-07 179 84 L 18/19
 D Linus Arnesson NY! 1994-09-21 187 85 L 18/19+1
 D Gustav Backström 1995-01-03 188 90 L 17/18
 D Viktor Ekbom 1989-06-01 190 96 L 17/18
 D Alexander Hellström 1987-04-17 191 97 L 19/20
 D Ondrej Vitasek NY! 1990-09-04 193 97 L 18/19
               
 F Joakim Andersson 1989-02-05 188 92 L 17/18
 F Gustaf Franzén 1996-09-22 180 78 R 17/18
 F Rasmus Fyrpihl 1995-04-12 183 90 L 17/18
 F Libor Hudacek 1990-09-07 175 78 R 17/18
 F Kalle Jellvert 1995-08-05 184 82 L 17/18
 F Sakari Manninen NY! 1992-02-10 170 71 L 18/19
 F Christopher Mastomäki NY! 1996-12-08 192 87 L 18/19
 F Kalle Olsson 1985-01-31 184 84 L 17/18
 F Jere Sallinen NY! 1990-10-26 183 83 L 18/19
 F Daniel Viksten 1989-09-10 182 83 R 18/19
 F Tom Wandell 1987-01-29 185 86 L 17/18
 F Marcus Weinstock 1984-02-15 185 87 L 17/18
 F Johan Wiklander 1981-06-09 183 87 L 17/18
Den här artikeln handlar om:
Hockey PÅ TV
lördag 16 mars
15:15 Luleå - Örebro SHL
15:15 Timrå - Rögle SHL
16:00 Vaasan Sport - KalPa Liiga
16:00 TPS Åbo - Lukko Liiga
17:30 Detroit Red Wings - Buffalo Sabres NHL
17:30 New York Islanders - Ottawa Senators NHL
18:30 AIK - Mora Hockeyallsvenskan
19:00 Västervik - Östersund Hockeyallsvenskan
20:00 Pittsburgh Penguins - New York Rangers NHL
22:00 Arizona Coyotes - New Jersey Devils NHL
23:00 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning NHL
00:00 Boston Bruins - Philadelphia Flyers NHL
00:00 Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes NHL
00:00 Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks NHL
00:00 Calgary Flames - Montreal Canadiens NHL
söndag 17 mars
01:00 Dallas Stars - Los Angeles Kings NHL
01:00 St Louis Blues - Minnesota Wild NHL
03:00 Vancouver Canucks - Washington Capitals NHL
03:00 Seattle Kraken - Nashville Predators NHL
03:00 Edmonton Oilers - Colorado Avalanche NHL
15:00 Brynäs - Nybro Hockeyallsvenskan
15:05 Luleå - Modo SDHL
18:00 New York Rangers - New York Islanders NHL
18:30 HV71 - Oskarshamn SHL
20:30 Vegas Golden Knights - New Jersey Devils NHL
23:00 Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings NHL
23:00 Chicago Blackhawks - San Jose Sharks NHL
23:00 Ottawa Senators - Carolina Hurricanes NHL
23:00 Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets NHL
00:00 St Louis Blues - Anaheim Ducks NHL
måndag 18 mars
17:30 Lukko - TPS Åbo Liiga
19:00 Luleå - Örebro SHL
19:00 Djurgården - Björklöven Hockeyallsvenskan
19:00 Södertälje - BIK Karlskoga Hockeyallsvenskan
19:00 Västervik - Östersund Hockeyallsvenskan
tisdag 19 mars
01:30 Calgary Flames - Washington Capitals NHL
03:00 Seattle Kraken - Buffalo Sabres NHL
18:05 Luleå - Modo SDHL
19:00 AIK - Mora Hockeyallsvenskan
19:00 Brynäs - Nybro Hockeyallsvenskan
00:00 New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins NHL
00:00 Boston Bruins - Ottawa Senators NHL
00:00 New York Rangers - Winnipeg Jets NHL
00:00 Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets NHL
00:00 Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs NHL
00:30 New York Islanders - Carolina Hurricanes NHL
onsdag 20 mars
01:00 St Louis Blues - Colorado Avalanche NHL
01:00 Nashville Predators - San Jose Sharks NHL
02:00 Edmonton Oilers - Montreal Canadiens NHL
03:00 Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning NHL
03:00 Vancouver Canucks - Buffalo Sabres NHL
03:00 Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks NHL
03:00 Anaheim Ducks - Minnesota Wild NHL
17:30 Kärpät - Jukurit Liiga
17:30 Pelicans - Helsingfors IFK Liiga
19:00 Södertälje - BIK Karlskoga Hockeyallsvenskan
19:00 Djurgården - Björklöven Hockeyallsvenskan
19:30 Oskarshamn - HV71 SHL
00:30 Washington Capitals - Toronto Maple Leafs NHL
torsdag 21 mars
01:00 Dallas Stars - Arizona Coyotes NHL
03:00 Los Angeles Kings - Minnesota Wild NHL
19:00 Mora - AIK Hockeyallsvenskan
19:00 Nybro - Brynäs Hockeyallsvenskan
19:00 Färjestad - Rögle SHL
19:00 Östersund - Västervik Hockeyallsvenskan
00:00 Ottawa Senators - St Louis Blues NHL
00:00 Boston Bruins - New York Rangers NHL
00:00 Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers NHL
00:00 New Jersey Devils - Winnipeg Jets NHL
00:00 Detroit Red Wings - New York Islanders NHL
00:30 Florida Panthers - Nashville Predators NHL
fredag 22 mars
02:00 Edmonton Oilers - Buffalo Sabres NHL
03:00 Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks NHL
03:00 Vancouver Canucks - Montreal Canadiens NHL
03:30 Vegas Golden Knights - Seattle Kraken NHL
03:30 San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning NHL
17:30 Helsingfors IFK - Pelicans Liiga
17:30 Jukurit - Kärpät Liiga
19:00 Frölunda - Leksand SHL
19:00 Skellefteå - Linköping SHL
19:00 Björklöven - Djurgården Hockeyallsvenskan
19:00 BIK Karlskoga - Södertälje Hockeyallsvenskan
19:30 Oskarshamn - HV71 SHL
00:00 Washington Capitals - Carolina Hurricanes NHL
lördag 23 mars
01:00 Dallas Stars - Pittsburgh Penguins NHL
02:00 Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets NHL
03:00 Arizona Coyotes - Seattle Kraken NHL
15:15 Färjestad - Rögle SHL
16:00 Kärpät - Jukurit Liiga
16:00 Pelicans - Helsingfors IFK Liiga
18:00 Philadelphia Flyers - Boston Bruins NHL
18:00 New York Islanders - Winnipeg Jets NHL
18:30 Nybro - Brynäs Hockeyallsvenskan
18:30 Mora - AIK Hockeyallsvenskan
19:00 Minnesota Wild - St Louis Blues NHL
22:00 Nashville Predators - Detroit Red Wings NHL
00:00 New Jersey Devils - Ottawa Senators NHL
00:00 Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers NHL
söndag 24 mars
01:00 New York Rangers - Florida Panthers NHL
03:00 Vancouver Canucks - Calgary Flames NHL
03:30 San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning NHL
03:30 Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning NHL
03:30 Vegas Golden Knights - Columbus Blue Jackets NHL
15:00 Skellefteå - Linköping SHL
15:00 Frölunda - Leksand SHL
17:30 Washington Capitals - Winnipeg Jets NHL
18:30 Björklöven - Djurgården Hockeyallsvenskan
18:30 BIK Karlskoga - Södertälje Hockeyallsvenskan
19:00 Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins NHL
22:00 New York Islanders - New Jersey Devils NHL
23:00 Ottawa Senators - Edmonton Oilers NHL
23:00 Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs NHL
23:00 Philadelphia Flyers - Florida Panthers NHL