25 år är lång tid.
SHL

STATISTIKNOSTALGI: De regerade i hockeyvärlden för 25 år sedan

ANNONS

Inatt firade New York Rangers sina 1994-hjältar i samband med hemmamatchen mot Carolina. I år är det nämligen 25 år sedan Rangers vann sin senaste cup och nedan serverar vi er en liten nostalgtripp i statistikformat om vilka andra spelare som färgade i hockeyvärlden för ett kvarts sekel sedan.

New York Rangers vann Stanley Cup, Sverige vann OS-guld och Kanada vann VM. Här hemma i Sverige avfärdade Malmö Modo i SM-finalen, ett Modo som innehöll en ung Peter Forsberg som ännu inte spelat en endaste NHL-match.

Nedan får ni lite statistik hämtad från eliteprospects från denna tid.

POÄNGLIGAN NHL

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Wayne Gretzky (C) Los Angeles Kings 81 38 92 130 1.60 20 -25
2.  Sergei Fedorov (C) Detroit Red Wings 82 56 64 120 1.46 34 48
3.  Adam Oates (C) Boston Bruins 77 32 80 112 1.45 45 10
4.  Doug Gilmour (C) Toronto Maple Leafs 83 27 84 111 1.34 105 27
5.  Pavel Bure (RW) Vancouver Canucks 76 60 47 107 1.41 86 1
6.  Jeremy Roenick (C) Chicago Blackhawks 84 46 61 107 1.27 125 21
7.  Mark Recchi (RW) Philadelphia Flyers 84 40 67 107 1.27 46 -2
8.  Brendan Shanahan (LW) St. Louis Blues 81 52 50 102 1.26 211 -9
9.  Dave Andreychuk (LW) Toronto Maple Leafs 83 53 46 99 1.19 98 22
10.  Jaromír Jagr (RW) Pittsburgh Penguins 80 32 67 99 1.24 61 15

Tomas Sandström. Arkivbild

SVENSKLIGAN

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Mats Sundin (C) Québec Nordiques 84 32 53 85 1.01 60 1
2.  Mikael Renberg (RW) Philadelphia Flyers 83 38 44 82 0.99 36 8
3.  Ulf Dahlén (RW) totals 78 25 44 69 0.88 10 -1
Dallas Stars 65 19 38 57 0.88 10 -1
San Jose Sharks 13 6 6 12 0.92 0 0
4.  Tomas Sandström (RW) totals 78 23 35 58 0.74 83 -7
Los Angeles Kings 51 17 24 41 0.80 59 -12
Pittsburgh Penguins 27 6 11 17 0.63 24 5
5.  Nicklas Lidström (D) Detroit Red Wings 84 10 46 56 0.67 26 43
6.  Michael Nylander (C) totals 73 13 42 55 0.75 30 8
Hartford Whalers 58 11 33 44 0.76 24 -2
Calgary Flames 15 2 9 11 0.73 6 10
7.  Johan Garpenlöv (RW) San Jose Sharks 80 18 35 53 0.66 28 9
8.  Thomas Steen (C) Winnipeg Jets 76 19 32 51 0.67 32 -38
9.  Calle Johansson (D) Washington Capitals 84 9 33 42 0.50 59 3
10.  Fredrik Olausson (D) totals 73 11 24 35 0.48 30 -7
Winnipeg Jets 18 2 5 7 0.39 10 -3
Edmonton Oilers 55 9 19 28 0.51 20 -4

MÅLVAKTSLIGAN NHL

# PLAYER TEAM GP GAA SVS%
1.  Dominik Hasek Buffalo Sabres 58 1.95 .930
2.  John Vanbiesbrouck Florida Panthers 57 2.53 .924
3.  Patrick Roy Montréal Canadiens 68 2.50 .918
4.  Martin Brodeur New Jersey Devils 47 2.40 .915
5.  Andrei Trefilov Calgary Flames 10 2.51 .915
6.  Mark Fitzpatrick Florida Panthers 28 2.73 .914
7.  Curtis Joseph St. Louis Blues 71 3.10 .911
8.  Mike Richter New York Rangers 68 2.57 .910
9.  Darcy Wakaluk Dallas Stars 36 2.64 .910
10.  Mikhail Shtalenkov Mighty Ducks of Anaheim 10 2.65 .909

Dominik Hasek. Foto: Bildbyrån

SLUTTABELL SHL

# TEAM GP W T L OTW OTL GF GA +/- TP
1. Leksands IF 40 22 6 12 141 112 29 50
2. Brynäs IF 40 22 4 14 131 107 24 48
3. Malmö IF 40 19 8 13 164 143 21 46
4. Västra Frölunda HC 40 18 8 14 122 117 5 44
5. Djurgårdens IF 40 17 8 15 132 123 9 42
6. Rögle BK 40 17 7 16 160 157 3 41
7. Västerås IK 40 15 8 17 140 137 3 38
8. MoDo Hockey 40 17 4 19 141 151 -10 38
9. HV71 40 15 7 18 111 118 -7 37
10. Luleå HF 40 12 6 22 131 168 -37 30
11. Färjestad BK 22 7 4 11 66 73 -7 18
12. IF Björklöven 22 5 2 15 57 90 -33 12

POÄNGLIGAN SHL

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Raimo Helminen (C) Malmö IF 38 20 34 54 1.42 26
2.  Mika Nieminen (C) Luleå HF 40 14 38 52 1.30 24
3.  Mats Lööv (F) Rögle BK 40 23 21 44 1.10 8
4.  Peter Forsberg (C) MoDo Hockey 39 18 26 44 1.13 82
5.  Mats Näslund (LW) Malmö IF 40 14 30 44 1.10 8
6.  Tomas Srsen (RW) Rögle BK 40 28 13 41 1.03 72
7.  Miskhat Fakhrutdinov (C) Västerås IK 40 19 22 41 1.03 44
8.  Greg Parks (C) Leksands IF 39 21 18 39 1.00 44
9.  Robert Svehla (D) Malmö IF 37 14 25 39 1.05 127
10.  Oto Hascak (C) Västra Frölunda HC 37 19 19 38 1.03 2

Peter Forsberg dominerade den svenska hockeyn på många sätt den här säsongen. Foto: Bildbyrån

MÅLVAKTSLIGAN SHL

# PLAYER TEAM GP GAA
1.  Michael Sundlöv Brynäs IF 40 2.66
2.  Åke Lilljebjörn Leksands IF 23 2.78
3.  Håkan Algotsson Västra Frölunda HC 34 2.81
4.  Johan Hedberg Leksands IF 17 2.82
5.  Thomas Östlund Djurgårdens IF 29 2.89
6.  Peter Åslin HV71 31 2.92
7.  Boo Ahl HV71 11 3.03
8.  Jonas Eriksson Färjestad BK 16 3.06
9.  Peter Lindmark Malmö IF 17 3.15
10.  Tommy Salo Västerås IK 32 3.35

POÄNGLIGAN OS

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Zigmund Pálffy (RW) Slovakia 8 3 7 10 1.25 8
2.  Miroslav Satan (RW) Slovakia 8 9 0 9 1.13 0
3.  Peter Stastny (C) Slovakia 8 5 4 9 1.13 9
4.  Håkan Loob (RW) Sweden 8 4 5 9 1.13 2
5.  Gaetano Orlando (C) Italy 7 3 6 9 1.29 4 4
6.  Patrik Juhlin (RW) Sweden 8 7 1 8 1.00 16
7.  Jiri Kucera (C) Czech Republic 8 6 2 8 1.00 4 7
8.  Marty Dallman (C) Austria 7 4 4 8 1.14 8
9.  Mika Nieminen (C) Finland 8 3 5 8 1.00 0 7
10.  Dave Sacco (C) USA 8 3 5 8 1.00 12

Håkan Loob, Mats Näslund och Tomas Jonsson efter OS-guldet. Foto: Bildbyrån

POÄNGLIGAN VM

# PLAYER TEAM GP G A TP PPG PIM +/-
1.  Mats Sundin (C) Sweden 8 5 9 14 1.75 4
2.  Paul Kariya (LW) Canada 8 5 7 12 1.50 2
3.  Saku Koivu (C) Finland 8 5 6 11 1.38 4 14
4.  Valeri Kamensky (LW) Russia 6 5 5 10 1.67 12 12
5.  Jari Kurri (RW) Finland 8 4 6 10 1.25 2 11
6.  Magnus Svensson (D) Sweden 8 8 1 9 1.13 8
7.  Mikko Mäkelä (RW) Finland 8 5 4 9 1.13 6 13
8.  Igor Fedulov (C) Russia 6 4 5 9 1.50 6 11
9.  Luc Robitaille (LW) Canada 8 4 4 8 1.00 2
10.  Andrei Kovalenko (RW) Russia 6 3 5 8 1.33 2 10
Den här artikeln handlar om:
Hockey PÅ TV
tisdag 23 april
18:00 Sverige - Finland Träningsmatch
19:30 Djurgården - Brynäs Hockeyallsvenskan
20:00 Lausanne - Zürich National League
01:00 New York Rangers - Washington Capitals NHL
01:30 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning NHL
onsdag 24 april
03:30 Winnipeg Jets - Colorado Avalanche NHL
04:00 Vancouver Canucks - Nashville Predators NHL
17:30 Tappara - Pelicans Liiga
19:00 Sverige - Finland Träningsmatch
01:00 Toronto Maple Leafs - Boston Bruins NHL
torsdag 25 april
03:30 Dallas Stars - Vegas Golden Knights NHL
04:00 Edmonton Oilers - Los Angeles Kings NHL
19:30 Rögle - Skellefteå SHL
20:00 Zürich - Lausanne National League
01:00 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers NHL
01:30 New York Islanders - Colorado Avalanche NHL
fredag 26 april
17:30 Pelicans - Tappara Liiga
01:00 Washington Capitals - New York Rangers NHL
01:30 Nashville Predators - Vancouver Canucks NHL
lördag 27 april
04:00 Colorado Avalanche - Winnipeg Jets NHL
04:30 Los Angeles Kings - Edmonton Oilers NHL
15:15 Rögle - Skellefteå SHL
20:00 New York Islanders - Carolina Hurricanes NHL
23:00 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers NHL
söndag 28 april
02:00 Toronto Maple Leafs - Boston Bruins NHL
04:30 Vegas Golden Knights - Dallas Stars NHL
14:00 Sverige - Tjeckien U18-VM
20:30 Colorado Avalanche - Winnipeg Jets NHL
23:00 Nashville Predators - Vancouver Canucks NHL
måndag 29 april
02:00 Washington Capitals - New York Rangers NHL
04:30 Los Angeles Kings - Edmonton Oilers NHL
19:30 Skellefteå - Rögle SHL
22:00 Vegas Golden Knights - Dallas Stars NHL