| # | Spelare | Å | CM | KG | S | |
| #30 | Viktor Fasth (G) | 29 | 182 | 90 | L | ![]() |
| #29 | Markus Svensson (G) | 27 | 185 | 90 | L | ![]() |
| #90 | Christopher Aspeqvist (D) | 21 | 182 | 91 | R | ![]() |
| #17 | Fredrik Carlsson (D) | 23 | 195 | 95 | L | ![]() |
| #37 | Stefan Johansson (D) | 24 | 186 | 86 | L | ![]() |
| #23 | Jonas Liwing (D) | 29 | 179 | 83 | R | ![]() |
| #44 | Josh MacNevin (D) | 34 | 189 | 91 | R | ![]() |
| #12 | Patrik Nemeth (D) | 20 | 192 | 96 | L | ![]() |
| #4 | Fredrik Svensson (D) | 37 | 184 | 94 | L | ![]() |
| #6 |
Dick Tärnström (D) |
37 | 186 | 93 | L | ![]() |
| #16 | Tobias Viklund (D) | 26 | 181 | 88 | L | ![]() |
| #68 | Victor Ahlström (LW) | 25 | 178 | 83 | L | ![]() |
| #86 | Oscar Ahlström (RW) | 25 | 178 | 83 | L | ![]() |
| #84 | Patric Blomdahl (LW/RW) | 28 | 185 | 96 | L | ![]() |
| #20 | Daniel Bång (LW/RW) | 25 | 192 | 91 | L | ![]() |
| #10 | Richard Gynge (RW) | 25 | 186 | 89 | R | ![]() |
| #28 | Mattias Janmark Nylén (C/LW) | 19 | 185 | 86 | L | ![]() |
| #22 | David Lillieström Karlsson (C/W) | 19 | 180 | 85 | L | ![]() |
| #18 | Kent McDonell (RW/C) | 33 | 188 | 91 | R | ![]() |
| #13 | Joakim Nordström (C) | 20 | 188 | 87 | L | ![]() |
| #15 | Rastislav Pavlikovsky (C) | 35 | 180 | 85 | L | ![]() |
| #87 | Robert Rosén (C) | 24 | 180 | 80 | R | ![]() |
| #14 |
Daniel Rudslätt (LW/C) |
37 | 182 | 85 | L | ![]() |
| #25 | Johannes Salmonsson (LW/RW) | 26 | 189 | 90 | L | ![]() |
| #21 |
Christian Sandberg (C) |
24 | 174 | 82 | R | ![]() |
| #45 | Oscar Steen (C/W) | 29 | 175 | 85 | L | ![]() |






