Laguppställning
 # Spelare ÅCM KG S 
#1  Alexander Hamberg (G) 26188 89 L
#30  Adam Reideborn (G) 20184 81 L
         
#20  Magnus Eriksson (D) 32185 93 L
#4  Jesper Eriksson (D) 20177 77 L
#5  Julius Larsson (D) 27184 82 R
#3  Patrik Nevalainen (D) 25179 80 R
#28  Eric Norin (D) 20183 77 R
#2  Fredrik Sandgren (D) 29180 83 L
#19  Jonathan Sjölund (D) 30188 92 R
         
#27  Niklas Anger (RW/LW)   34187 88 L
#11  Johan Berggren (LW/RW) 29182 80 L
#8  Joachim Gellerstedt (LW) 32185 91 L
#26  Stefan Gråhns (C/LW)   30181 84 L
#9  Mattias Guter (RW) 23174 75 R
#24  Tobias Hage (C/LW) 20186 86 L
#22  Daniel Hermansson (RW/LW) 30181 85 R
#4  Mattias Johansson (C) 19187 79 L
#12  Martin Karlsson (LW/RW) 21183 80 L
#14  Robert Kimby (C)   27188 93 L
#13  Jimmie Kraft (C) 31186 90 L
#6  Rickard Rollin Karlsson (C/D) 24176 78 L
#19  Mikael Simons (RW) 34189 90 L
#10  Fredrik Vestberg (LW) 29179 80 L
#21  Jonas Westerling (C) 30170 74 L