<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hockeysverige.se - Uffe Bodin</title>
		<link>http://www.hockeysverige.se/blogger_bodin.html</link>
		<description>Senaste blogginlägg av Uffe Bodin på Hockeysverige.se</description>
		<language>sv-se</language>
		<docs>http://www.hockeysverige.se/blogger_bodin.xml</docs>
		<site>Hockeysverige.se</site>
		<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>

		
			<item>
				<title><![CDATA[OS kan avgöra Stanley Cup]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_os-kan-avgora-stanley-cup.html?id=9504715</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Nu börjar den komma - baksmällan efter OS.<br><br>Nej, jag pratar inte om att behöva gäspa sig igenom underhållningsbefriad elitseriehockey efter en sprakande OS-turnering. Jag syftar på alla slitna spelare som spelade många matcher under kort tid i OS utan möjligheten att återhämta sig efteråt.<br><br>Redan nu har två av Kanadas guldgossar, Shea Weber och (i natt) Rick Nash, åkt på skador i efterdyningarna av OS. De lär få sällskap av flera Vancouverresenärer framöver.<br><br>Det gör OS till en faktor att räkna in när Stanley Cup-slutspelet ska avgöras längre fram i vår. Lag som San José Sharks, Anaheim Ducks och Chicago Blackhawks har extra mycket att oroa sig för. De hade sina absoluta toppspelare på plats i Vancouver och flera av dem gick riktigt långt och spelade riktigt mycket.<br><br>Kanada spelade exempelvis sju matcher på tolv dagar. Det är tufft. Till och med för en NHL-spelare. Lägg därtill att många av matcherna spelades i ett furiöst tempo med mycket fysiskt spel.<br><br>Efter OS i Turin för fyra år sedan gick Carolina Hurricanes och Edmonton Oilers överraskande till Stanley Cup-final. Carolina hade fyra OS-spelare i laget den gången. Men av dem var det i princip bara backen Bret Hedican som hade en nyckelroll när laget bärgade Stanley Cup-titeln.<br><br>En Stanley Cup-favorit som Detroit hade sina sju bästa poängplockare och totalt elva spelare på plats i Turin. De åkte ut med buller och bång i första slutspelsomgången. <br><br>Jag påstår inte att det var den enskilt största orsaken till att laget floppade, men det var en bidragande orsak.  Det är en av anledningarna till att NHL-klubbarnas ägare inte vill ha sina spelare i Sochi om fyra år. <br><br>Det är ett kortsiktigt och trångsynt synsätt som helt bortser från vad som är bäst för sporten i det långa loppet. Men i ägarnas ögon är det inte sporten utan intäkterna som är det viktigaste. Innan de ser någon ekonomisk vinning på ett OS-deltagande lär inte deras hållning förändras.]]></description>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 11:20:33 CET</pubDate>
                <guid>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_os-kan-avgora-stanley-cup.html?id=9504715</guid>
				
	
		
			
				
				
			
			
				
				
			
			
				
				
			
		
	<!--<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/_x." length="0" type="image/jpeg" />-->

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[De är NHL:s svar på Modo]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_de-ar-nhls-svar-pa-modo.html?id=9501929</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Jag undrar om inte björnen har vaknat till slut. Detroit Red Wings andraperiod mot Chicago Blackhawks i går kväll var smått briljant. Fem obesvarade mål på 20 minuter på bortais mot ligans kanske bästa lag är ett bevis på vilken kompetens som finns hos de senaste två årens Stanley Cup-finalist.<br><br>Detroit är NHL:s svar på Modo. De har underpresterat hela säsongen och riskerar fortfarande att gå miste om slutspelsfesten. Men om de grejar en plats bland de åtta bästa i Western Conference kan ni ger er katten på att inget lag kommer att vilja möta dem.<br><br>Till skillnad från elitserien har inte topplagen i NHL möjlighet att välja sin motståndare. Det är bara att snällt göra upp med sin nitlott. <br><br>Skulle Chicago tvingas möta Detroit i första omgången kan deras planer på en Stanley Cup-parad gå i stöpet omgående. Detroit har definitivt kapaciteten att slå ut vilket lag som helst. <br><br>Men det krävs förstås att man tvättar bort alla skönhetsfläckar som har besudlat det forna topplagets spel hela säsongen:<br><br>* Målvaktsspelet måste hålla en jämnare nivå. Jimmy Howard har gjort en riktigt bra rookiesäsong, men han har en tendens att vingla ganska ofta. Chris Osgood känns pensionerad redan nu.<br><br>* Defensiven måste bli bättre. Nicklas Lidström gör på det hela taget en riktigt bra säsong, men det finns mer att hämta hos Niklas Kronwall och Brad Stuart.<br><br>* Målskyttarna måste ge sig till känna. Detroit har fått ett lyft efter Johan Franzéns återkomst, men det är många av toppspelarna som har mer att bevisa. Pavel Datsyuk och Henrik Zetterberg har inte levererat enligt förväntningarna.<br><br><center>*****</center><br>För Chicago blev gårdagens näsbränna ytterligare ett kvitto på att det kanske inte var så smart att låta bli att värva en ny målvakt innan trading deadline. Som jag har skrivit ett hundratal gånger vid det här laget är inte Cristobal Huet en målvakt som kan ta dig till det förlovade landet.<br><br>Chicagos hopp är att Antti Niemi har förmågan att höja sig i en pressad situation såsom Miikka Kiprusoff gjorde för Calgary som gröngöling 2004.]]></description>
				<pubDate>Mon, 8 Mar 2010 13:36:26 CET</pubDate>
                <guid>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_de-ar-nhls-svar-pa-modo.html?id=9501929</guid>
				
	
		
			
				
				
			
			
				
				
			
			
				
				
			
		
	<!--<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/_x." length="0" type="image/jpeg" />-->

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Söndag]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_sondag.html?id=9497935</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Det är söndag och jag har absolut inget kreativt att komma med. I stället kniper jag käft och låter Mark Lanegan beskriva ett typiskt veckoslut.<br><br><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wzdTv7d72O0&hl=sv_SE&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wzdTv7d72O0&hl=sv_SE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
				<pubDate>Sun, 7 Mar 2010 15:47:49 CET</pubDate>
                <guid>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_sondag.html?id=9497935</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Det blir ett helt öppet SM-slutspel]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_det-blir-ett-helt-oppet-sm-slutspel.html?id=9493280</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[I eftermiddag inleds den absoluta slutspurten av elitserien 2009/10. Kring slutspelsstrecket pågår en allt mer oviss kamp mellan Luleå, Modo och Timrå, en kamp som mycket väl kan avgöras först i den allra sista grundserieomgången nästa lördag när Luleå och Timrå möts i Coop Arena.<br><br>Oavsett vilket lag som tar den åttonde och sista slutspelsplatsen är min känsla att det här kan bli ett skrällarnas SM-slutspel. I dagsläget är det en helt öppen historia om vem som tar hem guldet.<br><br>Till skillnad från i fjol, när Färjestad klev in i slutspelet med ett självförtroende stort som en skyskrapa, har inget lag utkristalliserat sig som en given favorit inför det stundande slutspelet.<br><br><strong>HV71</strong> och <strong>Linköping</strong> framstod tidigare som de  självklara guldkandidaterna tack vare sin kombination av spetskompetens och bredd. Faktum är dock att inget av lagen imponerat på sistone. HV har haft stora problem att hitta tillbaka till det framgångsrika spel som gjorde dem till en ostoppbar maskin i höstas medan Linköping har drabbats av ödesdigra skador på Pontus Petterström och framför allt Patrik Zackrisson, skador som har skadat deras bredd.<br><br>Ett annat förmodat topplag som sladdar är <strong>Färjestad</strong>. Även hos de regerande mästarna har skadorna satt sina spår. Lubos Barteckos frånvaro efter OS har skadat laget och ingen vet exakt när den slovakiske stjärnan kommer tillbaka - om han nu gör det över huvud taget? Det är en av orsakerna till att man måste sätta ett frågetecken för ett formsvagt Färjestad. <br><br>Samtidigt har andra lag klivit fram. <br><br><strong>Frölunda</strong> som på det hela taget har gjort en underkänd säsong spelar sin bästa ishockey just nu och visar att man har kapacitet att rå på vilket lag som helst. Håller den nuvarande formen i sig under de närmaste veckorna kan det bli ett slutspel av upprättelse för göteborgarna.<br><br><strong>Skellefteå</strong> är elitseriens kanske bästa hemmalag och har en stabilitet och ett självförtroende som imponerar. Laget skaffade sig värdefull erfarenhet när de tog sig till semifinal i fjol och med tanke på att de har ett mycket bättre lag i år finns alla förutsättningar att göra om fjolårets prestation. Och kanske ta ytterligare ett steg.<br><br>Och vad händer om <strong>Modo</strong> lyckas ta en plats i slutspelet? Laget har haft lika djupa som höga dalar under säsongen. Inget elitserielag har lika hög högstanivå eller en lika låg lägstanivå som Ö-vikslaget. Det gör dem till en otäck outsider. Vilket av topplagen skulle våga välja Modo i en eventuell kvartsfinal? Färjestad som förlorade med 3-10 i "Ryggsäcken"? Eller LHC som åkte hem från Ångermanland med 0-8 i baken?<br><br>Så vem ger man favoritskapet? Egentligen ingen alls, men eftersom det är kutym att komma med ett tips ska jag göra det.<br><br>Inför säsongen satte jag mina pengar på HV71 och det är ett tips som kvarstår. HV har veteranerna som vet hur man höjer sig i ett slutspel, man har en rutinerad och pålitlig målvakt i Stefan Liv och - icke att förringa - revansch att utkräva efter förra årets finalförlust.<br><br>En frisk Johan Davidsson som kan göra sig själv rättvisa är också något som talar för en guldfest i Jönköping.<br><br>Jag tror på HV71.]]></description>
				<pubDate>Sat, 6 Mar 2010 12:26:30 CET</pubDate>
                <guid>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_det-blir-ett-helt-oppet-sm-slutspel.html?id=9493280</guid>
				
	
		
			
				
				
			
			
				
				
			
			
				
				
			
		
	<!--<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/_x." length="0" type="image/jpeg" />-->

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Mångsysslaren Nicklas Bäckström]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_mangsysslaren-nicklas-backstrom.html?id=9487481</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Bara en assist för Nicklas Bäckström i nattens 5-4-seger mot Tampa Bay Lightning. Men numera gör han ju så mycket annat också. "Bäckis" håller på att utvecklas till en mycket mer komplett lirare än jag någonsin hade vågat hoppas på. Och han är fortfarande bara 22 år.<br><br>Kolla in det här så förstår ni varför Washington Capitals är redo att spräcka bankvalvet för att få hans signatur på ett nytt kontrakt.<br><br><object width="450" height="383" id="embed" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="movie" value="http://video.nhl.com/videocenter/embed.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashVars" value="catid=35&id=61762&server=http://video.nhl.com/videocenter/&pageurl=http://video.nhl.com/videocenter/&nlwa=http://app2.neulion.com/videocenter/nhl/" /><embed name="embed" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" src="http://video.nhl.com/videocenter/embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="383" quality="high" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashVars="catid=35&id=61762&server=http://video.nhl.com/videocenter/&pageurl=http://video.nhl.com/videocenter/&nlwa=http://app2.neulion.com/videocenter/nhl/"></embed></object><br><br><center>*****</center><br>Det var många imponerande debuter efter trading deadline i natt. Wojtek Wolski sänkte sin forna klubb Colorado när han satte Phoenix matchvinnande mål 22,7 sekunder före slutsignalen och brunkaren Scott Walker satte två mål - inklusive det matchvinnande - när Washington besegrade Tampa Bay.<br><br>Nattens mest spektakulära debut måste emellertid den store ryssen Evgeni Artyukhin ha svarat för. Hans solomål för Atlanta i segermatchen mot New York Islanders måste ha fått Thrashers fans att tro att Ilya Kovalchuk kommit tillbaka till stan.<br><br><object width="450" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aHmJe9Nxz-c&hl=sv_SE&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aHmJe9Nxz-c&hl=sv_SE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="340"></embed></object>]]></description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 09:21:06 CET</pubDate>
                <guid>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_mangsysslaren-nicklas-backstrom.html?id=9487481</guid>
				
	
		
			
				
				
			
			
				
				
			
			
				
				
			
		
	<!--<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/_x." length="0" type="image/jpeg" />-->

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Trading deadline - mycket väsen för ingenting]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_trading-deadline---mycket-vasen-for-ingenting.html?id=9483621</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Känslan av en för tidig utlösning har nog aldrig varit så här påfallande. Visserligen blev det nytt rekord i antalet spelartransaktioner under gårdagen, men det var förbluffande få trader som ens var värda att höja på ögonbrynen på.<br><br>De största traderna - Dion Phaneuf till Toronto och Ilya Kovalchuk till New Jersey - inträffade redan innan OS-uppehållet. Det gjorde att gårdagens övergångar saknade stjärnglans. <br><br>Det positiva i sammanhanget är att ni läsare verkade uppskatta hockeysverige.ses deadlinebevakning. Det var länge sedan vi lockade så många läsare till en och samma text som i går. Alltid något att glädjas åt när underhållningen inte var mycket bättre än en novembermatch mellan Brynäs och Rögle.<br><br><center>*****</center><br><br>Vilka lag var vinnare och förlorare då? <br><br>I öst är det två lag som har utkristalliserat sig som givna favoriter till att spela conferencefinal mot varandra. Än mer så efter gårdagen. Washington Capitals och Pittsburgh Penguins är båda snäppet vassare efter deadlinen.<br><br>Washington gav sitt lag en uppgradering i karaktär och attityd med värvningarna av Scott Walker och Eric Belanger. Jag är framför allt förtjust i Belander som är bra på det mesta utan att för den sakens skulle besitta några riktiga spetsegenskaper. Han är bra i boxplay, tar stort defensivt ansvar och är grym i tekningscirkeln. Dessutom kan han bidra offensivt. Tredjecentrar som gör 30-40 poäng växer inte på träd.<br><br><table cellpadding="0" cellspacing="0" align="right" style="margin-top:5px; margin-bottom:0px; margin-left:10px; margin-right:0px;">
	<tr>
		<td>
			<img src="http://images.sportsverige.com/files/152470_133x180.jpg" style="border: 1px #2b2b2b solid;"/>
		</td>
	</tr>
		<tr>
			<td style="padding-top: 1px; padding-bottom: 3px; width:135px">
<div style="text-align: right;">Foto: nhlpa.com (Arkivbild)</div>
<span class="grey">Alexei Ponikarovsky.</span></td>
</tr>

</table>Värvningen av Joe Corvo är jag inte lika betuttad i. TSN:s expert Pierre McGuire slog huvudet på spiken när han kallade den stundtals långsamme och klumpige Corvo för "a turn over machine". Han har nämligen inte alltid bra adress på sina passningar. I powerplay kan han däremot bli ett bra komplement till Mike Green. Problemet är att båda två är högerfattade. Det gör det inte optimalt för coachen Bruce Boudreau att matcha dem tillsammans.<br><br>Pittsburghs Ray Shero är lite av deadlinedagens mästare. Under sina tre säsonger med Penguins har han alltid lyckats förstärka laget. 2008 med Marian Hossa och i fjol med Bill Guerin. <br><br>Jordan Leopold och Alexei Ponikarovsky är inga stjärnor, men de gör de regerande mästarna till ett bättre lag. Ponikarovsky har varit en av kroniska bottenlaget Torontos bästa spelare efter NHL-lockouten och bidrar med ett kraftfullt tvåvägsspel. Att han nu får chansen med antingen Sidney Crosby eller Evgeni Malkin kommer inte att göra honom sämre.<br><br><center>*****</center><br><table cellpadding="0" cellspacing="0" align="right" style="margin-top:5px; margin-bottom:0px; margin-left:10px; margin-right:0px;">
	<tr>
		<td>
			<img src="http://images.sportsverige.com/files/316828_133x180.jpg" style="border: 1px #2b2b2b solid;"/>
		</td>
	</tr>
		<tr>
			<td style="padding-top: 1px; padding-bottom: 3px; width:135px">
<div style="text-align: right;">Foto: Bildbyrån (Arkivbild)</div>
<span class="grey">Peter Mueller.</span></td>
</tr>

</table>I väst var Phoenix Coyotes glädjande aktiva. Coyotes är lite av säsongens askungesaga i NHL. Att gå från från konkurslag till slutspelslag är en smärre bragd.<br><br>Det är bara att gratulera till värvningen av Wojtek Wolski, som hämtades in från Colorado i utbyte för Peter Mueller och Kevin Porter. Wolski må vara en ojämn spelare som är osynlig lika ofta som han är synlig, men han har under sina första år i NHL bevisat mycket mer än sömnige Mueller. Därför måste jag ge övertaget till Phoenix, även om Mueller nätade i debuten för Colorado och det återstår att se vad det blir för spelare av Porter.<br><br>Phoenix övriga värvningar kan jag inte annat än att rynka på näsan åt. Vid 40 års ålder är Mathieu Schneider inte längre någon klassback ens i powerplay. Derek Morris är fortsatt en lika överbetald som överskattad back medan Lee Stempniak har varit en enda stor flopp i Toronto. <br><br><center>*****</center><br>Deadlinens förlorare?<br>Philadelphia Flyers och Chicago Blackhawks tar stora risker med att inte göra något åt respektive lags målvaktssituation. <br><br>Michael Leighton utsågs inoffciellt till förstakeeper i i Ray Emerys skadefrånvaro när Flyers inte värvade någon ersättare. Hur han tackade för förtroendet? Genom att släppa in fyra snabba kassar mot Florida i natt.<br><br><table cellpadding="0" cellspacing="0" align="right" style="margin-top:5px; margin-bottom:0px; margin-left:10px; margin-right:0px;">
	<tr>
		<td>
			<img src="http://images.sportsverige.com/files/7345012_133x180.jpg" style="border: 1px #2b2b2b solid;"/>
		</td>
	</tr>
		<tr>
			<td style="padding-top: 1px; padding-bottom: 3px; width:135px">
<div style="text-align: right;">Foto: Getty Images (Arkivbild)</div>
<span class="grey">Cristobal Huet.</span></td>
</tr>

</table>I Chicago får man be till hockeygudarna att Antti Niemi är kapabel till att göra vad Miikka Kiprusoff gjorde som uppkomling i Calgary 2004. Det vill säga leda laget till Stanley Cup-final trots sin orutin.<br><br>Cristobal Huet kommer i alla fall inte att göra det.<br><br>Edmonton Oilers lyckades förvisso bli av med massor av framtida löneutbetalningar med sina trader, men att tvingas plocka upp snigeln Ryan Whitney för att göra sig av med Lubomir Visnovskys tunga kontrakt måste vara smärtsamt.<br><br>Whitney bevisade under OS att det hyllade amerikanska laget inte bara bestod av ärtiga framtidsmän. Det hade en back vars karriär befinner sig i återvändsgränden också.]]></description>
				<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 13:41:49 CET</pubDate>
                <guid>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_trading-deadline---mycket-vasen-for-ingenting.html?id=9483621</guid>
				
	
		
			
				
				
			
			
				
				
			
			
				
				
			
		
	<!--<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/_x." length="0" type="image/jpeg" />-->

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Tio punkter att följa inför trading deadline]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_tio-punkter-att-folja-infor-trading-deadline.html?id=9476223</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Med tanke på hur många stora spelare som har blivit tradade redan innan dagen d skulle man kunna anta att det blir en händelsefattig afton på andra sidan pölen. Men glöm det. Åtskilliga spelare kommer att ha bytt klubbadresser innan kvällen är till ända.<br><br>Med Dion Phaneuf och Ilya Kovalchuk ur vägen får vi sannolikt inte se någon blockbuster-affär ta plats. Däremot finns det en hel del intressanta scenarion att följa upp. Här är tio punkter jag spänt kommer att följa i kväll:<br><br><strong>1) Philadelphias målvaktssituation</strong><br>Ray Emery är satt ur spel och Flyers har bara Michael Leighton och Brian Boucher att tillgå. Allt annat än att klubben värvar en ny keeper ter sig orimligt. Frågan är bara vem man ger sig på. Tomas Vokoun? Marty Turco? Dwayne Roloson? Det finns en hel del alternativ.<br><br><strong>2) Ray Whitney</strong><br>Carolinaforwarden har varit den mest omtalade spelaren inför deadlinen. Många placerade honom i Pittsburgh, men Penguins valde som bekant att plocka upp Alexei Ponikarovsky i stället. Priset för Whitney uppges var högt. Hur långt är någon villig att gå för att värva honom?<br><br><strong>3) Dan Hamhuis</strong><br>En av Nashvilles mer underskattade och anonyma backar blir unrestricted free agent till sommaren. Nu uppges han vara tillgänglig och Philadelphia Flyers ska vara laget som leder jakten. <br><br><strong>4) Chicagos målvaktssituation</strong><br>Cristobal Huet är ingen målvakt man vinner Stanley Cup med. Det är kalla fakta. När Blackhawks nu har ett lag med potential för att gå hela vägen vill nog inte general managern Stan Bowman försaka den. Följaktligen är en ny målvakt ett måste.<br><br><strong>5) Montréals målvaktssituation</strong><br>Carey Price eller Jaroslav Halak? Supertalangen eller uppkomlingen? Montréal Canadiens nye general manager Pierre Gauthier har ett problem att lösa här eftersom båda två blir restricted free agents i sommar.<br><br><strong>6) Floridas utrensning</strong><br>I ett brev till fansen lovade klubbledningen en utförsäljning där ingen - möjligtvis Dmitri Kulikov - går säker. Hittills är det bara Jordan Leopold som har flyttat på sig. Vilka fler får göra det? Stephen Weiss? Tomas Vokoun? Nathan Horton? Cory Stillman?<br><br><strong>7) Torontos fortsatta föryngring</strong><br>Brian Burkes sommarvärvningar gav inte utdelning och Maple Leafs har varit ett av ligans sämsta lag. Efter att ha gjort sig av med spelare som Matt Stajan, Niklas Hagman, Vesa Toskala, Jason Blake och Alexei Ponikarovsky finns det fler som väntar med väskorna packade. Blir Wayne Primeau, Lee Stempniak och Garnet Exelby också tradade?<br><br><strong>8) Washingtons jakt på förstärkningar</strong><br>Är Washington Capitals nöjt med sitt lagbygge eller finns det nyförvärv på ingång? Och framför allt: kommer George McPhee att hämta in någon ny målvakt. José Theodore är José Theodore och Semyon Varlamov har varit skadad under stora delar av säsongen. Liksom i fallet med Chicago Blackhawks är målvakterna lagets enda egentliga svaghet.<br><br><strong>9) Fastvuxna ungdomar</strong><br>Det finns en mängd unga spelare i behov av ett miljöombyte. Kommer de att få det? Phoenix forward Peter Mueller och Dallas Fabian Brunnström är två exempel. NHL-klubbarna behöver bara titta på traden mellan Montréal och Minnesota, där Guillaume Latendresse och Benoit Pouliot bytte sida, för att inse det kloka i att ge fastvuxna ungdomar en ny chans på annan ort.<br><br><strong>10) Svenskarna</strong><br>Många blågula spelare har redan bytt spelort, men det finns ytterligare ett gäng som kan få röra på sig. Fredrik Modin, Alexander Steen, Robert Nilsson och Fabian Brunnström rör sig i riskzonen. Åtminstone en av dem kommer att ta avsked av sina gamla lagkamrater i kväll.]]></description>
				<pubDate>Wed, 3 Mar 2010 13:08:46 CET</pubDate>
                <guid>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_tio-punkter-att-folja-infor-trading-deadline.html?id=9476223</guid>
				
	
		
			
				
				
			
			
				
				
			
			
				
				
			
		
	<!--<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/_x." length="0" type="image/jpeg" />-->

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Målvaktsförbannelsen]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_malvaktsforbannelsen.html?id=9474035</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Philadelphia Flyers kan verkligen inte göra rätt. Vilken målvakt de än värvar blir det fiasko, flopp, tandagnisslan och gråt. Det är nästan så att man undrar om det är Pelle Lindberghs osaliga ande - må han vila i frid - som hemsöker Flyers. Någon slags målvaktsförbannelse vilar utan tvekan över klubben.<br><br>2000-talet har varit en enda lång och smärtsam stolprotsfyllning. Det började med amerikanen John Vanbiesbrouck, vars karriär befann sig i skymningszonen när han kom till Philadelphia. Fortsatte med tjecken Roman Cechmanek, vars instabilitet alla Linköpingssupportrar är väl medvetna om. När han hade dabbat sig i tillräckligt många slutspelsmatcher gick turen till Robert Esche, som inte var något att hålla i handen när det blåste snålt i slutspelstider. Under samma tidsperiod testades veteranerna Jeff Hackett och Sean Burke utan framgång. Efter NHL-lockouten satsade Flyers till en början på finländaren Antero Niittymäki - han var strålande i OS men medelmåttig i NHL. Martin Biron föreföll vara en bra lösning runt 2007, men inte heller han höll måttet. Senast i raden av misslyckanden blev alltså Ray Emery, vars Flyerskarriär (antagligen) förkortades till 29 matcher på grund av skador.<br><br>Mellan 2000 och 2010 har Philadelphia Flyers avverkat 13 målvakter. Gemensamt för samtliga är att de inte har lyckats åstadkomma någonting mer än sänka det egna laget - ett lag som sett till utespelarnas kapacitet har varit en Stanley Cup-utmanare då och då.<br><br>Jag är säker på att Flyers kommer att hitta en lösning innan trading deadline - man kan omöjligtvis kliva in i ett Stanley Cup-slutspel med Michael Leightin i mål - men jag är nästan lika säker på att det kommer att bli en flopp. <br><br>Pannaka och ketchup.<br>Kostymbyxor och tubsockor.<br>Zlatan Ibrahimovic och Sportbladet.<br>Philadelphia Flyers och målvakter.<br><br>Vissa saker går bara inte ihop.]]></description>
				<pubDate>Tue, 2 Mar 2010 23:41:07 CET</pubDate>
                <guid>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_malvaktsforbannelsen.html?id=9474035</guid>
				
	
		
			
				
				
			
			
				
				
			
			
				
				
			
		
	<!--<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/_x." length="0" type="image/jpeg" />-->

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Johan Franzén]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_johan-franzn.html?id=9472582</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[För att vara en stor "packåsna" har Johan Franzén rätt mjuka handleder.<br><br><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lz7awmOam-I&hl=sv_SE&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Lz7awmOam-I&hl=sv_SE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
				<pubDate>Tue, 2 Mar 2010 17:33:30 CET</pubDate>
                <guid>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_johan-franzn.html?id=9472582</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kanada värt sin vikt i guld]]></title>
				<author>Uffe Bodin</author>
				<site>Hockeysverige.se</site>
				<siteshorturl>hockeysverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.hockeysverige.se/blogg_show_kanada-vart-sin-vikt-i-guld.html?id=9471383</link>
