Laguppställning
 # Spelare ÅCM KG S 
#30  Frederik Andersen (G) 22193 112 L
#35  Linus Fernström (G) 24196 98 L
#45  Magnus Hellberg (G) 21196 86 L
         
#84  Oliver Bohm (D) 20190 96 L
#5  Christian Bäckman (D) 32191 95 L
#8  Fredrik Eriksson (D) 28183 87 L
#2  Pierre Johnsson (D) 28187 89 L
#22  Philip Martinsson (D) 19181 82 L
#46  Christoffer Persson (D) 27193 103 L
#4  Viktor Svedberg (D) 20204 106 L
#7  Henrik Tömmernes (D) 21184 84 L
#33  Patrick von Gunten (D) 27180 85 L
         
#11  Per-Johan Axelsson (C)   37185 86 L
#16  Anton Axelsson (LW) 26184 88 L
#21  Mikael Johansson (C) 30190 90 R
#9  Magnus Kahnberg (RW) 32188 88 R
#31  Nicklas Lasu (LW/RW) 22183 84 L
#20  Joel Lundqvist (C)   30186 92 L
#28  Patrik Näslund (RW/LW) 20190 100 L
#41  Mathis Olimb (C) 26179 80 L
#10  Fredrik Pettersson (RW)   24178 81 R
#37  Mika Pyörälä (LW) 30182 81 L
#51  Mats Rosseli Olsen (RW/LW) 21180 83 L
#18  Fredrik Sjöström (RW/LW) 29185 99 L
#12  Johan Sundström (C/RW) 19190 91 R
#17  Jari Tolsa (LW) 31185 88 L