| # | Spelare | Å | CM | KG | S | |
| #30 | Daniel Hansen (G) | 23 | 184 | 78 | L | ![]() |
| #33 | Patrik Andersson (D) | 22 | 189 | 85 | L | ![]() |
| #23 | Lukas Bengtsson (D) | 18 | 175 | 72 | R | ![]() |
| #3 | Kalle Ekelund (D) | 21 | 191 | 92 | R | ![]() |
| #2 | Robin Gartner (D) | 23 | 180 | 80 | L | ![]() |
| #8 | Jens Hellgren (D) | 23 | 191 | 84 | L | ![]() |
| #54 | Dan Iliakis (D) | 30 | 180 | 87 | R | ![]() |
| #11 | Henrik Karlsson (D) | 21 | 192 | 89 | L | ![]() |
| #4 | Tom Nilsson (D) | 18 | 184 | 80 | R | ![]() |
| #7 |
Peter Nolander (D) |
31 | 177 | 93 | L | ![]() |
| #6 | Mikael Vikstrand (D) | 18 | 185 | 80 | L | ![]() |
| #12 | Jonas Westman (D) | 20 | 183 | 84 | L | ![]() |
| #14 | Johan Alcén (RW/LW) | 24 | 188 | 87 | L | ![]() |
| #83 |
Mattias Beck (LW) |
29 | 179 | 81 | L | ![]() |
| #67 | Tobias Ericsson (RW/LW) | 24 | 188 | 86 | L | ![]() |
| #22 | Henrik Eriksson (C/LW) | 22 | 183 | 97 | L | ![]() |
| #28 |
Niklas Fogström (C) |
30 | 182 | 82 | L | ![]() |
| #20 | Alexander Hilmerson (C/RW) | 21 | 185 | 90 | L | ![]() |
| #26 | Jens Jakobs (RW) | 27 | 175 | 80 | R | ![]() |
| #29 | Jonathan Johansson (C) | 20 | 191 | 90 | L | ![]() |
| #9 | Sonny Karlsson (LW) | 19 | 174 | 77 | L | ![]() |
| #19 | Dion Knelsen (C) | 23 | 175 | 82 | L | ![]() |
| #71 | Kim Nabb (RW/LW) | 27 | 176 | 85 | R | ![]() |
| #10 | Henrik Olsén (C/RW) | 19 | 183 | 76 | L | ![]() |
| #11 | David Rydell (LW) | 20 | 184 | 97 | R | ![]() |
| #36 | Alexander Sundström (C/LW) | 25 | 184 | 91 | L | ![]() |
| #9 | Tony Söderman (RW) | 18 | 178 | 77 | R | ![]() |
| #13 | Daniel Viksten (RW) | 22 | 181 | 78 | R | ![]() |






