Laguppställning
 # Spelare ÅCM KG S 
#70  Alexander Bengtsson (G) 21188 83 L
#37  Troy Davenport (G) 27185 81 L
         
#8  Jakob Bertilsson (D) 20180 83 R
#2  Tobias Jonsson (D) 20184 83 L
#22  Tero Konttinen (D) 26180 77 L
#6  Daniel Ljungkvist (D)   30183 90 L
#3  Sam Lofquist (D) 22188 93 R
#52  Maxim Matushkin (D) 22178 78 L
#29  Linus Morin (D) 25181 84 L
#10  Juha Uotila (D) 27183 85 L
         
#25  Rasmus Djerf (RW) 18180 81 L
#81  Viktor Gibbs Sjödin (RW) 24184 102 R
#68  Joakim Hagelin (LW/RW) 23188 85 L
#71  Nicklas Jadeland (LW)   26180 84 L
#20  Mikael Lidhammar (LW/RW) 24182 91 L
#11  Victor Löfstedt (RW) 25175 76 R
#93  Evan McGrath (C)   26183 85 L
#88  Chris Nybeck (C) 24180 86 L
#19  Martin Olsson (C) 21184 88 L
#38  Morten H. Poulsen (LW/RW) 23185 84 L
#26  David Rodman (RW) 28183 85 L
#23  Matt Ryan (C/LW) 28180 82 R
#85  Carl-Johan Svensson (C/RW) 26184 82 R
#24  Andreas Valdix (C/RW) 27183 87 L
#41  Stefan Öhman (C) 36181 90 L