Laguppställning
 # Spelare ÅCM KG S 
#32  Jonas Fransson (G) 32185 91 L
#31  Joel Gistedt (G) 24181 91 L
         
#7  Alexander Bonsaksen (D) 25180 83 L
#24  Sean Curry (D) 30196 104 R
#2  Rasmus Forslund (D) 20174 73 L
#6  Daniel Glimmenvall (D) 37181 88 R
#14  Jesper B. Jensen (D) 20183 82 L
#5  Hampus Lindholm (D) 18189 84 L
#17  Victor Panelin Borg (D) 21192 107 L
#33  Daniel Sondell (D)   28185 92 L
#20  Jonathan Zaar (D) 20184 90 L
         
#4  Nils Bergström (C) 27186 87 L
#22  Alexander Bergström (LW/C) 26189 90 L
#65  Andrée Brendheden (RW) 29193 100 R
#21  Ted Brithén (C) 21186 86 L
#28  Agust Carlsson (C) 19182 85 L
#18  Dennis Everberg (C/LW) 20193 95 L
#29  Eric Himelfarb (C/RW)   29175 79 R
#11  Alexander Johansson (C/LW) 23186 90 L
#26  Jakob Johansson (C/LW)   33185 85 L
#3  Jakob Lilja (LW) 18183 86 L
#16  Christopher Liljewall (C/LW)   22189 92 L
#10  Viktor Lindgren (RW) 26178 86 R
#8  Alexander Lindqvist Hansen (LW/RW) 20168 80 L
#28  Felix Maegaard Scheel (LW/RW) 19181 82 L
#27  Simon Olsson (LW/RW) 22170 74 L
#35  Daniel Sylwander (C) 19190 95 L
#38  Axel Wemmenborn (C) 20185 90 L