| # | Spelare | Å | CM | KG | S | |
| #1 | Axel Brage (G) | 23 | 186 | 80 | L | ![]() |
| #31 | Gustaf Lindvall (G) | 21 | 180 | 80 | L | ![]() |
| #35 | Victor Olofsson (G) | 17 | 180 | 87 | L | ![]() |
| #6 | Victor Berglind (D) | 19 | 178 | 82 | R | ![]() |
| #13 | Dennis Bozic (D) | 21 | 180 | 85 | R | ![]() |
| #7 | Johan Burlin (D) | 23 | 190 | 88 | R | ![]() |
| #21 | Niklas Enberg (D) | 26 | 185 | 92 | L | ![]() |
| #8 | Johan Eriksson (D) | 20 | 177 | 79 | L | ![]() |
| #44 | Fredric Mannström (D) | 30 | 181 | 91 | L | ![]() |
| #9 | Eric Moe (D) | 24 | 180 | 83 | R | ![]() |
| #14 | Petter Rydén (D) | 28 | 185 | 94 | L | ![]() |
| #11 | Aatu Hämäläinen (RW/LW) | 25 | 181 | 73 | R | ![]() |
| #46 |
Oscar Johansson (LW) |
24 | 183 | 86 | L | ![]() |
| #41 | Pär Lindholm (C/RW) | 20 | 180 | 81 | L | ![]() |
| #5 | Jimmie Lindström (F/D) | 35 | 177 | 84 | L | ![]() |
| #26 | Tobias Lindström (C/LW) | 24 | 177 | 92 | R | ![]() |
| #19 | Ned Lukacevic (LW) | 26 | 183 | 91 | L | ![]() |
| #2 |
Joakim Mattsson (C) |
22 | 181 | 78 | L | ![]() |
| #4 | Christoffer Persson (LW) | 20 | 187 | 82 | R | ![]() |
| #10 | Adam Pettersson (C/RW) | 20 | 184 | 88 | L | ![]() |
| #23 | Adam Rundqvist (C) | 21 | 179 | 84 | L | ![]() |
| #15 | Emil Sandin (LW/RW) | 24 | 178 | 84 | L | ![]() |
| #12 | Gustaf Thorell (LW/RW) | 22 | 180 | 92 | L | ![]() |
| #20 | Christopher Thörn (LW) | 25 | 190 | 96 | L | ![]() |
| #17 |
Mattias Wennerberg (LW/RW) |
30 | 182 | 87 | L | ![]() |
| #18 | Niklas Zetterström (LW) | 28 | 178 | 81 | L | ![]() |






