Laguppställning
 # Spelare ÅCM KG S 
#30  Johan Salomonsson (G) 21185 75 L
#47  Michal Zajkowski (G) 28176 80 L
         
#26  Christoffer Björklund (D) 24179 83 L
#20  Viktor Bolin (D) 19191 88 L
#8  Christopher From Björk (D) 25188 94 L
#5  Robin Jacobsson (D)   25187 102 L
#28  Marcus Johansson (D) 32183 90 L
#60  Tom Koivisto (D) 38179 82 R
#22  Sean McMonagle (D) 24185 88 L
#32  Robin Olsson (D) 23187 88 L
#55  Linus Olsson (D) 21179 76 L
         
#14  Henrik Bankelius (RW) 25184 86 R
#63  Simon Dahl (RW) 21188 89 R
#49  Dustin Johner (C/RW) 29180 81 R
#91  Kevin Karlsson (LW) 19170 72 L
#33  Jari Kauppila (C) 38179 84 R
#24  Tomas Larsson (W/C) 24186 94 L
#15  David Laudius (LW/RW) 23183 94 L
#28  Mattias Lindström (LW/C) 21192 96 L
#71  Markus Molin (C) 25183 85 L
#91  Richard Mueller (RW/LW) 30179 85 R
#17  Jacob Nilsson (RW) 18178 76 L
#11  Jesper Olsson (C) 20188 92 R
#81  Filip Owesson (LW/RW) 20188 79 L
#21  Victor Rollin Karlsson (C) 22176 79 L
#19  Mark Santorelli (RW/LW) 23185 84 R
#13  Simon Stark (RW) 23184 91 L